Information on what time zone is used in different parts of the world can be found on this page. If you're wondering if a certain place uses daylight savings, or what time it is right now, whether to schedule a meeting, make a telephone call, or plan out your travels, just find it in the list below and click on its name. More tools like a time zone converter can be found on each place's individual page.
You may also be interested in the currency converter
Place | Time Zone | Time Now |
---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan Time | 水曜日 17:54 |
Albania | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Algeria | Central European Time | 水曜日 14:24 |
American Samoa | Samoa Standard Time | 水曜日 02:24 |
Andorra | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Angola | Western African Time | 水曜日 14:24 |
Anguilla | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Armenia | Armenia Time | 水曜日 18:24 |
Aruba | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Austria | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Azerbaijan | Azerbaijan Time | 水曜日 18:24 |
Azores | Azores Time | 水曜日 13:24 |
British Indian Ocean Territory | Indian Ocean Territory Time | 水曜日 19:24 |
Bahamas | Eastern Standard Time | 水曜日 09:24 |
Bahrain | Arabia Standard Time | 水曜日 16:24 |
Bangladesh | Bangladesh Time | 水曜日 19:24 |
Barbados | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Belarus | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Belgium | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Belize | Central Standard Time | 水曜日 07:24 |
Benin | Western African Time | 水曜日 14:24 |
Bermuda | Atlantic Standard Time | 水曜日 10:24 |
Bhutan | Bhutan Time | 水曜日 19:24 |
Bolivia | Bolivia Time | 水曜日 09:24 |
Bosnia and Herzegovina | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Botswana | Central African Time | 水曜日 15:24 |
British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Brunei | Brunei Time | 水曜日 21:24 |
Bulgaria | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Burkina Faso | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Burundi | Central African Time | 水曜日 15:24 |
Cambodia | Indochina Time | 水曜日 20:24 |
Cameroon | Western African Time | 水曜日 14:24 |
Canary Islands | Western European Time | 水曜日 14:24 |
Cape Verde | Cape Verde Time | 水曜日 12:24 |
Cayman Islands | Eastern Standard Time | 水曜日 08:24 |
Central African Republic | Western African Time | 水曜日 14:24 |
Chad | Western African Time | 水曜日 14:24 |
Chile | Chile Time | 水曜日 09:24 |
China | China Standard Time | 水曜日 21:24 |
Christmas Island | Christmas Island Time | 水曜日 20:24 |
Clipperton Island | GMT-08:00 | 水曜日 05:24 |
Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands Time | 水曜日 19:54 |
Colombia | Colombia Time | 水曜日 08:24 |
Comoros | Eastern African Time | 水曜日 16:24 |
Cook Islands | Cook Is. Time | 水曜日 03:24 |
Costa Rica | Central Standard Time | 水曜日 07:24 |
Croatia | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Cuba | Central Standard Time | 水曜日 09:24 |
Cyprus | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Czech Republic | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Denmark | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Djibouti | Eastern African Time | 水曜日 16:24 |
Dominica | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Dominican Republic | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
East Timor | East Timor Time | 水曜日 22:24 |
Ecuador | Ecuador Time | 水曜日 08:24 |
Egypt | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
El Salvador | Central Standard Time | 水曜日 07:24 |
Equatorial Guinea | Western African Time | 水曜日 14:24 |
Eritrea | Eastern African Time | 水曜日 16:24 |
Estonia | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Ethiopia | Eastern African Time | 水曜日 16:24 |
Falkland Islands | Falkland Is. Time | 水曜日 09:24 |
Faroe Islands | Western European Time | 水曜日 14:24 |
Fiji | Fiji Time | 木曜日 01:24 |
Finland | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
France | Central European Time | 水曜日 15:24 |
French Guiana | French Guiana Time | 水曜日 10:24 |
French Southern and Antarctic Lands | French Southern & Antarctic Lands Time | 水曜日 18:24 |
Gabon | Western African Time | 水曜日 14:24 |
The Gambia | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Gaza Strip | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Georgia | Georgia Time | 水曜日 17:24 |
Germany | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Ghana | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Gibraltar | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Glorioso Islands | Reunion Time | 水曜日 17:24 |
Greece | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Greenland | Western Greenland Time | 水曜日 11:24 |
Grenada | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Guadeloupe | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Guam | Chamorro Standard Time | 水曜日 23:24 |
Guatemala | Central Standard Time | 水曜日 07:24 |
Guernsey | 水曜日 14:24 | |
Guinea | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Guyana | Guyana Time | 水曜日 09:24 |
Haiti | Eastern Standard Time | 水曜日 09:24 |
Honduras | Central Standard Time | 水曜日 07:24 |
Hong Kong / Xianggang | Hong Kong Time | 水曜日 21:24 |
Hungary | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Iceland | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
India | India Standard Time | 水曜日 18:54 |
Iran | Iran Time | 水曜日 17:54 |
Iraq | Arabia Standard Time | 水曜日 17:24 |
Ireland (Eire) | Greenwich Mean Time | 水曜日 14:24 |
Isle of Man | 水曜日 14:24 | |
Israel | Israel Standard Time | 水曜日 16:24 |
Italy | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Cote d'Ivoire | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Jamaica | Eastern Standard Time | 水曜日 08:24 |
Jan Mayen | Eastern Greenland Time | 水曜日 15:24 |
Japan | Japan Standard Time | 水曜日 22:24 |
Jersey | 水曜日 14:24 | |
Jordan | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Kazakhstan | Alma-Ata Time | 水曜日 19:24 |
Kenya | Eastern African Time | 水曜日 16:24 |
North Korea | Korea Standard Time | 水曜日 22:24 |
Korea, South | Korea Standard Time | 水曜日 22:24 |
Kuwait | Arabia Standard Time | 水曜日 16:24 |
Kyrgyzstan | Kirgizstan Time | 水曜日 19:24 |
Laos | Indochina Time | 水曜日 20:24 |
Latvia | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Lebanon | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Lesotho | South Africa Standard Time | 水曜日 15:24 |
Liberia | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Libya | Eastern European Time | 水曜日 15:24 |
Liechtenstein | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Lithuania | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Luxembourg | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Macau / Aomen | China Standard Time | 水曜日 21:24 |
Macedonia | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Madagascar | Eastern African Time | 水曜日 16:24 |
Madeira | Western European Time | 水曜日 14:24 |
Malawi | Central African Time | 水曜日 15:24 |
Malaysia | Malaysia Time | 水曜日 21:24 |
Maldives | Maldives Time | 水曜日 18:24 |
Mali | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Malta | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Marshall Islands | Marshall Islands Time | 木曜日 01:24 |
Martinique | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Mauritania | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Mauritius | Mauritius Time | 水曜日 17:24 |
Mayotte | Eastern African Time | 水曜日 16:24 |
Moldova | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Monaco | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Mongolia | Ulaanbaatar Time | 水曜日 21:24 |
Montserrat | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Morocco | Western European Time | 水曜日 13:24 |
Mozambique | Central African Time | 水曜日 15:24 |
Myanmar / Burma | Myanmar Time | 水曜日 19:54 |
Namibia | Western African Time | 水曜日 14:24 |
Nauru | Nauru Time | 木曜日 01:24 |
Nepal | Nepal Time | 水曜日 19:09 |
Netherlands | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Netherlands Antilles | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
New Caledonia | New Caledonia Time | 木曜日 00:24 |
New Zealand | New Zealand Standard Time | 木曜日 01:24 |
Nicaragua | Central Standard Time | 水曜日 07:24 |
Niger | Western African Time | 水曜日 14:24 |
Nigeria | Western African Time | 水曜日 14:24 |
Niue | Niue Time | 水曜日 02:24 |
Norfolk Island | Norfolk Time | 木曜日 00:54 |
Norway | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Okinawa | Japan Standard Time | 水曜日 22:24 |
Oman | Gulf Standard Time | 水曜日 17:24 |
Pakistan | Pakistan Time | 水曜日 18:24 |
Palau | Palau Time | 水曜日 22:24 |
Panama | Eastern Standard Time | 水曜日 08:24 |
Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 水曜日 23:24 |
Paraguay | Paraguay Time | 水曜日 09:24 |
Peru | Peru Time | 水曜日 08:24 |
Philippines | Philippines Time | 水曜日 21:24 |
Pitcairn Islands | Pitcairn Standard Time | 水曜日 05:24 |
Poland | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Portugal | Western European Time | 水曜日 14:24 |
Puerto Rico | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Qatar | Arabia Standard Time | 水曜日 16:24 |
Reunion Island | Reunion Time | 水曜日 17:24 |
Romania | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Rwanda | Central African Time | 水曜日 15:24 |
Saint Helena | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Saint Kitts and Nevis | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Saint Lucia | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Saint Pierre and Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | 水曜日 11:24 |
Saint Vincent and the Grenadines | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Samoa | West Samoa Time | 水曜日 02:24 |
San Marino | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Sao Tome and Principe | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Saudi Arabia | Arabia Standard Time | 水曜日 16:24 |
Senegal | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Serbia & Montenegro | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Seychelles | Seychelles Time | 水曜日 17:24 |
Sierra Leone | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Singapore | Singapore Time | 水曜日 21:24 |
Slovakia | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Slovenia | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Solomon Islands | Solomon Is. Time | 木曜日 00:24 |
Somalia | Eastern African Time | 水曜日 16:24 |
South Africa | South Africa Standard Time | 水曜日 15:24 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia Standard Time | 水曜日 11:24 |
Spain | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Sri Lanka | Sri Lanka Time | 水曜日 18:54 |
Sudan | Eastern African Time | 水曜日 16:24 |
Suriname | Suriname Time | 水曜日 10:24 |
Svalbard | Eastern Greenland Time | 水曜日 15:24 |
Swaziland | South Africa Standard Time | 水曜日 15:24 |
Sweden | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Switzerland | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Syria | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
French Polynesia / Tahiti | Tahiti Time | 水曜日 03:24 |
Taiwan | China Standard Time | 水曜日 21:24 |
Tajikistan | Tajikistan Time | 水曜日 18:24 |
Tanzania | Eastern African Time | 水曜日 16:24 |
Thailand | Indochina Time | 水曜日 20:24 |
Togo | Greenwich Mean Time | 水曜日 13:24 |
Tokelau | Tokelau Time | 水曜日 03:24 |
Tonga | Tonga Time | 木曜日 02:24 |
Trinidad and Tobago | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Tunisia | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Turkey | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Turkmenistan | Turkmenistan Time | 水曜日 18:24 |
Turks and Caicos Islands | Eastern Standard Time | 水曜日 09:24 |
Tuvalu | Tuvalu Time | 木曜日 01:24 |
Uganda | Eastern African Time | 水曜日 16:24 |
Ukraine | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
United Arab Emirates | Gulf Standard Time | 水曜日 17:24 |
United Kingdom | Greenwich Mean Time | 水曜日 14:24 |
Uruguay | Uruguay Time | 水曜日 10:24 |
Uzbekistan | Uzbekistan Time | 水曜日 18:24 |
Vanuatu | Vanuatu Time | 木曜日 00:24 |
The Holy See / Vatican City | Central European Time | 水曜日 15:24 |
Venezuela | Venezuela Time | 水曜日 08:54 |
Vietnam | Indochina Time | 水曜日 20:24 |
Virgin Islands | Atlantic Standard Time | 水曜日 09:24 |
Wallis and Futuna | Wallis & Futuna Time | 木曜日 01:24 |
West Bank | Eastern European Time | 水曜日 16:24 |
Western Sahara | Western European Time | 水曜日 13:24 |
Yemen | Arabia Standard Time | 水曜日 16:24 |
Zambia | Central African Time | 水曜日 15:24 |
Zimbabwe | Central African Time | 水曜日 15:24 |
最近のコメント