Information on what time zone is used in different parts of the world can be found on this page. If you're wondering if a certain place uses daylight savings, or what time it is right now, whether to schedule a meeting, make a telephone call, or plan out your travels, just find it in the list below and click on its name. More tools like a time zone converter can be found on each place's individual page.
You may also be interested in the currency converter
| Place | Time Zone | Time Now |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan Time | 火曜日 19:42 |
| Albania | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Algeria | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| American Samoa | Samoa Standard Time | 火曜日 04:12 |
| Andorra | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Angola | Western African Time | 火曜日 16:12 |
| Anguilla | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Armenia | Armenia Time | 火曜日 19:12 |
| Aruba | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Austria | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Azerbaijan | Azerbaijan Time | 火曜日 19:12 |
| Azores | Azores Time | 火曜日 14:12 |
| British Indian Ocean Territory | Indian Ocean Territory Time | 火曜日 21:12 |
| Bahamas | Eastern Standard Time | 火曜日 10:12 |
| Bahrain | Arabia Standard Time | 火曜日 18:12 |
| Bangladesh | Bangladesh Time | 火曜日 21:12 |
| Barbados | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Belarus | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Belgium | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Belize | Central Standard Time | 火曜日 09:12 |
| Benin | Western African Time | 火曜日 16:12 |
| Bermuda | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Bhutan | Bhutan Time | 火曜日 21:12 |
| Bolivia | Bolivia Time | 火曜日 11:12 |
| Bosnia and Herzegovina | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Botswana | Central African Time | 火曜日 17:12 |
| British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Brunei | Brunei Time | 火曜日 23:12 |
| Bulgaria | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Burkina Faso | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Burundi | Central African Time | 火曜日 17:12 |
| Cambodia | Indochina Time | 火曜日 22:12 |
| Cameroon | Western African Time | 火曜日 16:12 |
| Canary Islands | Western European Time | 火曜日 15:12 |
| Cape Verde | Cape Verde Time | 火曜日 14:12 |
| Cayman Islands | Eastern Standard Time | 火曜日 10:12 |
| Central African Republic | Western African Time | 火曜日 16:12 |
| Chad | Western African Time | 火曜日 16:12 |
| Chile | Chile Time | 火曜日 12:12 |
| China | China Standard Time | 火曜日 23:12 |
| Christmas Island | Christmas Island Time | 火曜日 22:12 |
| Clipperton Island | GMT-08:00 | 火曜日 07:12 |
| Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands Time | 火曜日 21:42 |
| Colombia | Colombia Time | 火曜日 10:12 |
| Comoros | Eastern African Time | 火曜日 18:12 |
| Cook Islands | Cook Is. Time | 火曜日 05:12 |
| Costa Rica | Central Standard Time | 火曜日 09:12 |
| Croatia | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Cuba | Central Standard Time | 火曜日 10:12 |
| Cyprus | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Czech Republic | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Denmark | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Djibouti | Eastern African Time | 火曜日 18:12 |
| Dominica | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Dominican Republic | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| East Timor | East Timor Time | 水曜日 00:12 |
| Ecuador | Ecuador Time | 火曜日 10:12 |
| Egypt | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| El Salvador | Central Standard Time | 火曜日 09:12 |
| Equatorial Guinea | Western African Time | 火曜日 16:12 |
| Eritrea | Eastern African Time | 火曜日 18:12 |
| Estonia | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Ethiopia | Eastern African Time | 火曜日 18:12 |
| Falkland Islands | Falkland Is. Time | 火曜日 12:12 |
| Faroe Islands | Western European Time | 火曜日 15:12 |
| Fiji | Fiji Time | 水曜日 03:12 |
| Finland | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| France | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| French Guiana | French Guiana Time | 火曜日 12:12 |
| French Southern and Antarctic Lands | French Southern & Antarctic Lands Time | 火曜日 20:12 |
| Gabon | Western African Time | 火曜日 16:12 |
| The Gambia | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Gaza Strip | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Georgia | Georgia Time | 火曜日 19:12 |
| Germany | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Ghana | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Gibraltar | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Glorioso Islands | Reunion Time | 火曜日 19:12 |
| Greece | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Greenland | Western Greenland Time | 火曜日 12:12 |
| Grenada | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Guadeloupe | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Guam | Chamorro Standard Time | 水曜日 01:12 |
| Guatemala | Central Standard Time | 火曜日 09:12 |
| Guernsey | 火曜日 15:12 | |
| Guinea | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Guyana | Guyana Time | 火曜日 11:12 |
| Haiti | Eastern Standard Time | 火曜日 10:12 |
| Honduras | Central Standard Time | 火曜日 09:12 |
| Hong Kong / Xianggang | Hong Kong Time | 火曜日 23:12 |
| Hungary | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Iceland | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| India | India Standard Time | 火曜日 20:42 |
| Iran | Iran Time | 火曜日 18:42 |
| Iraq | Arabia Standard Time | 火曜日 18:12 |
| Ireland (Eire) | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Isle of Man | 火曜日 15:12 | |
| Israel | Israel Standard Time | 火曜日 17:12 |
| Italy | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Cote d'Ivoire | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Jamaica | Eastern Standard Time | 火曜日 10:12 |
| Jan Mayen | Eastern Greenland Time | 火曜日 16:12 |
| Japan | Japan Standard Time | 水曜日 00:12 |
| Jersey | 火曜日 15:12 | |
| Jordan | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Kazakhstan | Alma-Ata Time | 火曜日 21:12 |
| Kenya | Eastern African Time | 火曜日 18:12 |
| North Korea | Korea Standard Time | 水曜日 00:12 |
| Korea, South | Korea Standard Time | 水曜日 00:12 |
| Kuwait | Arabia Standard Time | 火曜日 18:12 |
| Kyrgyzstan | Kirgizstan Time | 火曜日 21:12 |
| Laos | Indochina Time | 火曜日 22:12 |
| Latvia | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Lebanon | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Lesotho | South Africa Standard Time | 火曜日 17:12 |
| Liberia | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Libya | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Liechtenstein | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Lithuania | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Luxembourg | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Macau / Aomen | China Standard Time | 火曜日 23:12 |
| Macedonia | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Madagascar | Eastern African Time | 火曜日 18:12 |
| Madeira | Western European Time | 火曜日 15:12 |
| Malawi | Central African Time | 火曜日 17:12 |
| Malaysia | Malaysia Time | 火曜日 23:12 |
| Maldives | Maldives Time | 火曜日 20:12 |
| Mali | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Malta | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Marshall Islands | Marshall Islands Time | 水曜日 03:12 |
| Martinique | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Mauritania | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Mauritius | Mauritius Time | 火曜日 19:12 |
| Mayotte | Eastern African Time | 火曜日 18:12 |
| Moldova | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Monaco | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Mongolia | Ulaanbaatar Time | 火曜日 23:12 |
| Montserrat | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Morocco | Western European Time | 火曜日 15:12 |
| Mozambique | Central African Time | 火曜日 17:12 |
| Myanmar / Burma | Myanmar Time | 火曜日 21:42 |
| Namibia | Western African Time | 火曜日 17:12 |
| Nauru | Nauru Time | 水曜日 03:12 |
| Nepal | Nepal Time | 火曜日 20:57 |
| Netherlands | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Netherlands Antilles | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| New Caledonia | New Caledonia Time | 水曜日 02:12 |
| New Zealand | New Zealand Standard Time | 水曜日 04:12 |
| Nicaragua | Central Standard Time | 火曜日 09:12 |
| Niger | Western African Time | 火曜日 16:12 |
| Nigeria | Western African Time | 火曜日 16:12 |
| Niue | Niue Time | 火曜日 04:12 |
| Norfolk Island | Norfolk Time | 水曜日 02:42 |
| Norway | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Okinawa | Japan Standard Time | 水曜日 00:12 |
| Oman | Gulf Standard Time | 火曜日 19:12 |
| Pakistan | Pakistan Time | 火曜日 20:12 |
| Palau | Palau Time | 水曜日 00:12 |
| Panama | Eastern Standard Time | 火曜日 10:12 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 水曜日 01:12 |
| Paraguay | Paraguay Time | 火曜日 12:12 |
| Peru | Peru Time | 火曜日 10:12 |
| Philippines | Philippines Time | 火曜日 23:12 |
| Pitcairn Islands | Pitcairn Standard Time | 火曜日 07:12 |
| Poland | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Portugal | Western European Time | 火曜日 15:12 |
| Puerto Rico | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Qatar | Arabia Standard Time | 火曜日 18:12 |
| Reunion Island | Reunion Time | 火曜日 19:12 |
| Romania | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Rwanda | Central African Time | 火曜日 17:12 |
| Saint Helena | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Saint Kitts and Nevis | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Saint Lucia | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Saint Pierre and Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | 火曜日 12:12 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Samoa | West Samoa Time | 火曜日 04:12 |
| San Marino | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Sao Tome and Principe | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Saudi Arabia | Arabia Standard Time | 火曜日 18:12 |
| Senegal | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Serbia & Montenegro | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Seychelles | Seychelles Time | 火曜日 19:12 |
| Sierra Leone | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Singapore | Singapore Time | 火曜日 23:12 |
| Slovakia | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Slovenia | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Solomon Islands | Solomon Is. Time | 水曜日 02:12 |
| Somalia | Eastern African Time | 火曜日 18:12 |
| South Africa | South Africa Standard Time | 火曜日 17:12 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia Standard Time | 火曜日 13:12 |
| Spain | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Sri Lanka | Sri Lanka Time | 火曜日 20:42 |
| Sudan | Eastern African Time | 火曜日 18:12 |
| Suriname | Suriname Time | 火曜日 12:12 |
| Svalbard | Eastern Greenland Time | 火曜日 16:12 |
| Swaziland | South Africa Standard Time | 火曜日 17:12 |
| Sweden | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Switzerland | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Syria | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| French Polynesia / Tahiti | Tahiti Time | 火曜日 05:12 |
| Taiwan | China Standard Time | 火曜日 23:12 |
| Tajikistan | Tajikistan Time | 火曜日 20:12 |
| Tanzania | Eastern African Time | 火曜日 18:12 |
| Thailand | Indochina Time | 火曜日 22:12 |
| Togo | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Tokelau | Tokelau Time | 火曜日 05:12 |
| Tonga | Tonga Time | 水曜日 04:12 |
| Trinidad and Tobago | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Tunisia | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Turkey | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Turkmenistan | Turkmenistan Time | 火曜日 20:12 |
| Turks and Caicos Islands | Eastern Standard Time | 火曜日 10:12 |
| Tuvalu | Tuvalu Time | 水曜日 03:12 |
| Uganda | Eastern African Time | 火曜日 18:12 |
| Ukraine | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| United Arab Emirates | Gulf Standard Time | 火曜日 19:12 |
| United Kingdom | Greenwich Mean Time | 火曜日 15:12 |
| Uruguay | Uruguay Time | 火曜日 13:12 |
| Uzbekistan | Uzbekistan Time | 火曜日 20:12 |
| Vanuatu | Vanuatu Time | 水曜日 02:12 |
| The Holy See / Vatican City | Central European Time | 火曜日 16:12 |
| Venezuela | Venezuela Time | 火曜日 10:42 |
| Vietnam | Indochina Time | 火曜日 22:12 |
| Virgin Islands | Atlantic Standard Time | 火曜日 11:12 |
| Wallis and Futuna | Wallis & Futuna Time | 水曜日 03:12 |
| West Bank | Eastern European Time | 火曜日 17:12 |
| Western Sahara | Western European Time | 火曜日 15:12 |
| Yemen | Arabia Standard Time | 火曜日 18:12 |
| Zambia | Central African Time | 火曜日 17:12 |
| Zimbabwe | Central African Time | 火曜日 17:12 |
最近のコメント