Information on what time zone is used in different parts of the world can be found on this page. If you're wondering if a certain place uses daylight savings, or what time it is right now, whether to schedule a meeting, make a telephone call, or plan out your travels, just find it in the list below and click on its name. More tools like a time zone converter can be found on each place's individual page.
You may also be interested in the currency converter
Place | Time Zone | Time Now |
---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan Time | Tuesday 23:27 |
Albania | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Algeria | Central European Time | Tuesday 19:57 |
American Samoa | Samoa Standard Time | Tuesday 07:57 |
Andorra | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Angola | Western African Time | Tuesday 19:57 |
Anguilla | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Armenia | Armenia Time | Tuesday 23:57 |
Aruba | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Austria | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Azerbaijan | Azerbaijan Time | Tuesday 23:57 |
Azores | Azores Time | Tuesday 18:57 |
British Indian Ocean Territory | Indian Ocean Territory Time | Wednesday 00:57 |
Bahamas | Eastern Standard Time | Tuesday 14:57 |
Bahrain | Arabia Standard Time | Tuesday 21:57 |
Bangladesh | Bangladesh Time | Wednesday 00:57 |
Barbados | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Belarus | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Belgium | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Belize | Central Standard Time | Tuesday 12:57 |
Benin | Western African Time | Tuesday 19:57 |
Bermuda | Atlantic Standard Time | Tuesday 15:57 |
Bhutan | Bhutan Time | Wednesday 00:57 |
Bolivia | Bolivia Time | Tuesday 14:57 |
Bosnia and Herzegovina | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Botswana | Central African Time | Tuesday 20:57 |
British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Brunei | Brunei Time | Wednesday 02:57 |
Bulgaria | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Burkina Faso | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Burundi | Central African Time | Tuesday 20:57 |
Cambodia | Indochina Time | Wednesday 01:57 |
Cameroon | Western African Time | Tuesday 19:57 |
Canary Islands | Western European Time | Tuesday 19:57 |
Cape Verde | Cape Verde Time | Tuesday 17:57 |
Cayman Islands | Eastern Standard Time | Tuesday 13:57 |
Central African Republic | Western African Time | Tuesday 19:57 |
Chad | Western African Time | Tuesday 19:57 |
Chile | Chile Time | Tuesday 14:57 |
China | China Standard Time | Wednesday 02:57 |
Christmas Island | Christmas Island Time | Wednesday 01:57 |
Clipperton Island | GMT-08:00 | Tuesday 10:57 |
Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands Time | Wednesday 01:27 |
Colombia | Colombia Time | Tuesday 13:57 |
Comoros | Eastern African Time | Tuesday 21:57 |
Cook Islands | Cook Is. Time | Tuesday 08:57 |
Costa Rica | Central Standard Time | Tuesday 12:57 |
Croatia | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Cuba | Central Standard Time | Tuesday 14:57 |
Cyprus | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Czech Republic | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Denmark | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Djibouti | Eastern African Time | Tuesday 21:57 |
Dominica | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Dominican Republic | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
East Timor | East Timor Time | Wednesday 03:57 |
Ecuador | Ecuador Time | Tuesday 13:57 |
Egypt | Eastern European Time | Tuesday 20:57 |
El Salvador | Central Standard Time | Tuesday 12:57 |
Equatorial Guinea | Western African Time | Tuesday 19:57 |
Eritrea | Eastern African Time | Tuesday 21:57 |
Estonia | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Ethiopia | Eastern African Time | Tuesday 21:57 |
Falkland Islands | Falkland Is. Time | Tuesday 15:57 |
Faroe Islands | Western European Time | Tuesday 19:57 |
Fiji | Fiji Time | Wednesday 06:57 |
Finland | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
France | Central European Time | Tuesday 20:57 |
French Guiana | French Guiana Time | Tuesday 15:57 |
French Southern and Antarctic Lands | French Southern & Antarctic Lands Time | Tuesday 23:57 |
Gabon | Western African Time | Tuesday 19:57 |
The Gambia | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Gaza Strip | Eastern European Time | Tuesday 20:57 |
Georgia | Georgia Time | Tuesday 22:57 |
Germany | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Ghana | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Gibraltar | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Glorioso Islands | Reunion Time | Tuesday 22:57 |
Greece | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Greenland | Western Greenland Time | Tuesday 16:57 |
Grenada | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Guadeloupe | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Guam | Chamorro Standard Time | Wednesday 04:57 |
Guatemala | Central Standard Time | Tuesday 12:57 |
Guernsey | Tuesday 19:57 | |
Guinea | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Guyana | Guyana Time | Tuesday 14:57 |
Haiti | Eastern Standard Time | Tuesday 14:57 |
Honduras | Central Standard Time | Tuesday 12:57 |
Hong Kong / Xianggang | Hong Kong Time | Wednesday 02:57 |
Hungary | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Iceland | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
India | India Standard Time | Wednesday 00:27 |
Iran | Iran Time | Tuesday 22:27 |
Iraq | Arabia Standard Time | Tuesday 21:57 |
Ireland (Eire) | Greenwich Mean Time | Tuesday 19:57 |
Isle of Man | Tuesday 19:57 | |
Israel | Israel Standard Time | Tuesday 20:57 |
Italy | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Cote d'Ivoire | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Jamaica | Eastern Standard Time | Tuesday 13:57 |
Jan Mayen | Eastern Greenland Time | Tuesday 20:57 |
Japan | Japan Standard Time | Wednesday 03:57 |
Jersey | Tuesday 19:57 | |
Jordan | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Kazakhstan | Alma-Ata Time | Wednesday 00:57 |
Kenya | Eastern African Time | Tuesday 21:57 |
North Korea | Korea Standard Time | Wednesday 03:57 |
Korea, South | Korea Standard Time | Wednesday 03:57 |
Kuwait | Arabia Standard Time | Tuesday 21:57 |
Kyrgyzstan | Kirgizstan Time | Wednesday 00:57 |
Laos | Indochina Time | Wednesday 01:57 |
Latvia | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Lebanon | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Lesotho | South Africa Standard Time | Tuesday 20:57 |
Liberia | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Libya | Eastern European Time | Tuesday 20:57 |
Liechtenstein | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Lithuania | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Luxembourg | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Macau / Aomen | China Standard Time | Wednesday 02:57 |
Macedonia | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Madagascar | Eastern African Time | Tuesday 21:57 |
Madeira | Western European Time | Tuesday 19:57 |
Malawi | Central African Time | Tuesday 20:57 |
Malaysia | Malaysia Time | Wednesday 02:57 |
Maldives | Maldives Time | Tuesday 23:57 |
Mali | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Malta | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Marshall Islands | Marshall Islands Time | Wednesday 06:57 |
Martinique | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Mauritania | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Mauritius | Mauritius Time | Tuesday 22:57 |
Mayotte | Eastern African Time | Tuesday 21:57 |
Moldova | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Monaco | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Mongolia | Ulaanbaatar Time | Wednesday 02:57 |
Montserrat | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Morocco | Western European Time | Tuesday 18:57 |
Mozambique | Central African Time | Tuesday 20:57 |
Myanmar / Burma | Myanmar Time | Wednesday 01:27 |
Namibia | Western African Time | Tuesday 20:57 |
Nauru | Nauru Time | Wednesday 06:57 |
Nepal | Nepal Time | Wednesday 00:42 |
Netherlands | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Netherlands Antilles | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
New Caledonia | New Caledonia Time | Wednesday 05:57 |
New Zealand | New Zealand Standard Time | Wednesday 07:57 |
Nicaragua | Central Standard Time | Tuesday 12:57 |
Niger | Western African Time | Tuesday 19:57 |
Nigeria | Western African Time | Tuesday 19:57 |
Niue | Niue Time | Tuesday 07:57 |
Norfolk Island | Norfolk Time | Wednesday 06:27 |
Norway | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Okinawa | Japan Standard Time | Wednesday 03:57 |
Oman | Gulf Standard Time | Tuesday 22:57 |
Pakistan | Pakistan Time | Tuesday 23:57 |
Palau | Palau Time | Wednesday 03:57 |
Panama | Eastern Standard Time | Tuesday 13:57 |
Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | Wednesday 04:57 |
Paraguay | Paraguay Time | Tuesday 14:57 |
Peru | Peru Time | Tuesday 13:57 |
Philippines | Philippines Time | Wednesday 02:57 |
Pitcairn Islands | Pitcairn Standard Time | Tuesday 10:57 |
Poland | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Portugal | Western European Time | Tuesday 19:57 |
Puerto Rico | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Qatar | Arabia Standard Time | Tuesday 21:57 |
Reunion Island | Reunion Time | Tuesday 22:57 |
Romania | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Rwanda | Central African Time | Tuesday 20:57 |
Saint Helena | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Saint Kitts and Nevis | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Saint Lucia | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Saint Pierre and Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | Tuesday 16:57 |
Saint Vincent and the Grenadines | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Samoa | West Samoa Time | Tuesday 07:57 |
San Marino | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Sao Tome and Principe | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Saudi Arabia | Arabia Standard Time | Tuesday 21:57 |
Senegal | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Serbia & Montenegro | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Seychelles | Seychelles Time | Tuesday 22:57 |
Sierra Leone | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Singapore | Singapore Time | Wednesday 02:57 |
Slovakia | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Slovenia | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Solomon Islands | Solomon Is. Time | Wednesday 05:57 |
Somalia | Eastern African Time | Tuesday 21:57 |
South Africa | South Africa Standard Time | Tuesday 20:57 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia Standard Time | Tuesday 16:57 |
Spain | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Sri Lanka | Sri Lanka Time | Wednesday 00:27 |
Sudan | Eastern African Time | Tuesday 21:57 |
Suriname | Suriname Time | Tuesday 15:57 |
Svalbard | Eastern Greenland Time | Tuesday 20:57 |
Swaziland | South Africa Standard Time | Tuesday 20:57 |
Sweden | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Switzerland | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Syria | Eastern European Time | Tuesday 20:57 |
French Polynesia / Tahiti | Tahiti Time | Tuesday 08:57 |
Taiwan | China Standard Time | Wednesday 02:57 |
Tajikistan | Tajikistan Time | Tuesday 23:57 |
Tanzania | Eastern African Time | Tuesday 21:57 |
Thailand | Indochina Time | Wednesday 01:57 |
Togo | Greenwich Mean Time | Tuesday 18:57 |
Tokelau | Tokelau Time | Tuesday 08:57 |
Tonga | Tonga Time | Wednesday 07:57 |
Trinidad and Tobago | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Tunisia | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Turkey | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
Turkmenistan | Turkmenistan Time | Tuesday 23:57 |
Turks and Caicos Islands | Eastern Standard Time | Tuesday 14:57 |
Tuvalu | Tuvalu Time | Wednesday 06:57 |
Uganda | Eastern African Time | Tuesday 21:57 |
Ukraine | Eastern European Time | Tuesday 21:57 |
United Arab Emirates | Gulf Standard Time | Tuesday 22:57 |
United Kingdom | Greenwich Mean Time | Tuesday 19:57 |
Uruguay | Uruguay Time | Tuesday 16:57 |
Uzbekistan | Uzbekistan Time | Tuesday 23:57 |
Vanuatu | Vanuatu Time | Wednesday 05:57 |
The Holy See / Vatican City | Central European Time | Tuesday 20:57 |
Venezuela | Venezuela Time | Tuesday 14:27 |
Vietnam | Indochina Time | Wednesday 01:57 |
Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Tuesday 14:57 |
Wallis and Futuna | Wallis & Futuna Time | Wednesday 06:57 |
West Bank | Eastern European Time | Tuesday 20:57 |
Western Sahara | Western European Time | Tuesday 18:57 |
Yemen | Arabia Standard Time | Tuesday 21:57 |
Zambia | Central African Time | Tuesday 20:57 |
Zimbabwe | Central African Time | Tuesday 20:57 |
Recent comments