Information on what time zone is used in different parts of the world can be found on this page. If you're wondering if a certain place uses daylight savings, or what time it is right now, whether to schedule a meeting, make a telephone call, or plan out your travels, just find it in the list below and click on its name. More tools like a time zone converter can be found on each place's individual page.
You may also be interested in the currency converter
Place | Time Zone | Time Now |
---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan Time | Thursday 15:20 |
Albania | Central European Time | Thursday 11:50 |
Algeria | Central European Time | Thursday 11:50 |
American Samoa | Samoa Standard Time | Wednesday 23:50 |
Andorra | Central European Time | Thursday 11:50 |
Angola | Western African Time | Thursday 11:50 |
Anguilla | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Armenia | Armenia Time | Thursday 14:50 |
Aruba | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Austria | Central European Time | Thursday 11:50 |
Azerbaijan | Azerbaijan Time | Thursday 14:50 |
Azores | Azores Time | Thursday 09:50 |
British Indian Ocean Territory | Indian Ocean Territory Time | Thursday 16:50 |
Bahamas | Eastern Standard Time | Thursday 05:50 |
Bahrain | Arabia Standard Time | Thursday 13:50 |
Bangladesh | Bangladesh Time | Thursday 16:50 |
Barbados | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Belarus | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Belgium | Central European Time | Thursday 11:50 |
Belize | Central Standard Time | Thursday 04:50 |
Benin | Western African Time | Thursday 11:50 |
Bermuda | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Bhutan | Bhutan Time | Thursday 16:50 |
Bolivia | Bolivia Time | Thursday 06:50 |
Bosnia and Herzegovina | Central European Time | Thursday 11:50 |
Botswana | Central African Time | Thursday 12:50 |
British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Brunei | Brunei Time | Thursday 18:50 |
Bulgaria | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Burkina Faso | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Burundi | Central African Time | Thursday 12:50 |
Cambodia | Indochina Time | Thursday 17:50 |
Cameroon | Western African Time | Thursday 11:50 |
Canary Islands | Western European Time | Thursday 10:50 |
Cape Verde | Cape Verde Time | Thursday 09:50 |
Cayman Islands | Eastern Standard Time | Thursday 05:50 |
Central African Republic | Western African Time | Thursday 11:50 |
Chad | Western African Time | Thursday 11:50 |
Chile | Chile Time | Thursday 07:50 |
China | China Standard Time | Thursday 18:50 |
Christmas Island | Christmas Island Time | Thursday 17:50 |
Clipperton Island | GMT-08:00 | Thursday 02:50 |
Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands Time | Thursday 17:20 |
Colombia | Colombia Time | Thursday 05:50 |
Comoros | Eastern African Time | Thursday 13:50 |
Cook Islands | Cook Is. Time | Thursday 00:50 |
Costa Rica | Central Standard Time | Thursday 04:50 |
Croatia | Central European Time | Thursday 11:50 |
Cuba | Central Standard Time | Thursday 05:50 |
Cyprus | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Czech Republic | Central European Time | Thursday 11:50 |
Denmark | Central European Time | Thursday 11:50 |
Djibouti | Eastern African Time | Thursday 13:50 |
Dominica | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Dominican Republic | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
East Timor | East Timor Time | Thursday 19:50 |
Ecuador | Ecuador Time | Thursday 05:50 |
Egypt | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
El Salvador | Central Standard Time | Thursday 04:50 |
Equatorial Guinea | Western African Time | Thursday 11:50 |
Eritrea | Eastern African Time | Thursday 13:50 |
Estonia | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Ethiopia | Eastern African Time | Thursday 13:50 |
Falkland Islands | Falkland Is. Time | Thursday 07:50 |
Faroe Islands | Western European Time | Thursday 10:50 |
Fiji | Fiji Time | Thursday 22:50 |
Finland | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
France | Central European Time | Thursday 11:50 |
French Guiana | French Guiana Time | Thursday 07:50 |
French Southern and Antarctic Lands | French Southern & Antarctic Lands Time | Thursday 15:50 |
Gabon | Western African Time | Thursday 11:50 |
The Gambia | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Gaza Strip | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Georgia | Georgia Time | Thursday 14:50 |
Germany | Central European Time | Thursday 11:50 |
Ghana | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Gibraltar | Central European Time | Thursday 11:50 |
Glorioso Islands | Reunion Time | Thursday 14:50 |
Greece | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Greenland | Western Greenland Time | Thursday 07:50 |
Grenada | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Guadeloupe | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Guam | Chamorro Standard Time | Thursday 20:50 |
Guatemala | Central Standard Time | Thursday 04:50 |
Guernsey | Thursday 10:50 | |
Guinea | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Guyana | Guyana Time | Thursday 06:50 |
Haiti | Eastern Standard Time | Thursday 05:50 |
Honduras | Central Standard Time | Thursday 04:50 |
Hong Kong / Xianggang | Hong Kong Time | Thursday 18:50 |
Hungary | Central European Time | Thursday 11:50 |
Iceland | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
India | India Standard Time | Thursday 16:20 |
Iran | Iran Time | Thursday 14:20 |
Iraq | Arabia Standard Time | Thursday 13:50 |
Ireland (Eire) | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Isle of Man | Thursday 10:50 | |
Israel | Israel Standard Time | Thursday 12:50 |
Italy | Central European Time | Thursday 11:50 |
Cote d'Ivoire | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Jamaica | Eastern Standard Time | Thursday 05:50 |
Jan Mayen | Eastern Greenland Time | Thursday 11:50 |
Japan | Japan Standard Time | Thursday 19:50 |
Jersey | Thursday 10:50 | |
Jordan | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Kazakhstan | Alma-Ata Time | Thursday 16:50 |
Kenya | Eastern African Time | Thursday 13:50 |
North Korea | Korea Standard Time | Thursday 19:50 |
Korea, South | Korea Standard Time | Thursday 19:50 |
Kuwait | Arabia Standard Time | Thursday 13:50 |
Kyrgyzstan | Kirgizstan Time | Thursday 16:50 |
Laos | Indochina Time | Thursday 17:50 |
Latvia | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Lebanon | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Lesotho | South Africa Standard Time | Thursday 12:50 |
Liberia | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Libya | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Liechtenstein | Central European Time | Thursday 11:50 |
Lithuania | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Luxembourg | Central European Time | Thursday 11:50 |
Macau / Aomen | China Standard Time | Thursday 18:50 |
Macedonia | Central European Time | Thursday 11:50 |
Madagascar | Eastern African Time | Thursday 13:50 |
Madeira | Western European Time | Thursday 10:50 |
Malawi | Central African Time | Thursday 12:50 |
Malaysia | Malaysia Time | Thursday 18:50 |
Maldives | Maldives Time | Thursday 15:50 |
Mali | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Malta | Central European Time | Thursday 11:50 |
Marshall Islands | Marshall Islands Time | Thursday 22:50 |
Martinique | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Mauritania | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Mauritius | Mauritius Time | Thursday 14:50 |
Mayotte | Eastern African Time | Thursday 13:50 |
Moldova | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Monaco | Central European Time | Thursday 11:50 |
Mongolia | Ulaanbaatar Time | Thursday 18:50 |
Montserrat | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Morocco | Western European Time | Thursday 10:50 |
Mozambique | Central African Time | Thursday 12:50 |
Myanmar / Burma | Myanmar Time | Thursday 17:20 |
Namibia | Western African Time | Thursday 12:50 |
Nauru | Nauru Time | Thursday 22:50 |
Nepal | Nepal Time | Thursday 16:35 |
Netherlands | Central European Time | Thursday 11:50 |
Netherlands Antilles | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
New Caledonia | New Caledonia Time | Thursday 21:50 |
New Zealand | New Zealand Standard Time | Thursday 23:50 |
Nicaragua | Central Standard Time | Thursday 04:50 |
Niger | Western African Time | Thursday 11:50 |
Nigeria | Western African Time | Thursday 11:50 |
Niue | Niue Time | Wednesday 23:50 |
Norfolk Island | Norfolk Time | Thursday 22:20 |
Norway | Central European Time | Thursday 11:50 |
Okinawa | Japan Standard Time | Thursday 19:50 |
Oman | Gulf Standard Time | Thursday 14:50 |
Pakistan | Pakistan Time | Thursday 15:50 |
Palau | Palau Time | Thursday 19:50 |
Panama | Eastern Standard Time | Thursday 05:50 |
Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | Thursday 20:50 |
Paraguay | Paraguay Time | Thursday 07:50 |
Peru | Peru Time | Thursday 05:50 |
Philippines | Philippines Time | Thursday 18:50 |
Pitcairn Islands | Pitcairn Standard Time | Thursday 02:50 |
Poland | Central European Time | Thursday 11:50 |
Portugal | Western European Time | Thursday 10:50 |
Puerto Rico | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Qatar | Arabia Standard Time | Thursday 13:50 |
Reunion Island | Reunion Time | Thursday 14:50 |
Romania | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Rwanda | Central African Time | Thursday 12:50 |
Saint Helena | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Saint Kitts and Nevis | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Saint Lucia | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Saint Pierre and Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | Thursday 07:50 |
Saint Vincent and the Grenadines | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Samoa | West Samoa Time | Wednesday 23:50 |
San Marino | Central European Time | Thursday 11:50 |
Sao Tome and Principe | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Saudi Arabia | Arabia Standard Time | Thursday 13:50 |
Senegal | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Serbia & Montenegro | Central European Time | Thursday 11:50 |
Seychelles | Seychelles Time | Thursday 14:50 |
Sierra Leone | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Singapore | Singapore Time | Thursday 18:50 |
Slovakia | Central European Time | Thursday 11:50 |
Slovenia | Central European Time | Thursday 11:50 |
Solomon Islands | Solomon Is. Time | Thursday 21:50 |
Somalia | Eastern African Time | Thursday 13:50 |
South Africa | South Africa Standard Time | Thursday 12:50 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia Standard Time | Thursday 08:50 |
Spain | Central European Time | Thursday 11:50 |
Sri Lanka | Sri Lanka Time | Thursday 16:20 |
Sudan | Eastern African Time | Thursday 13:50 |
Suriname | Suriname Time | Thursday 07:50 |
Svalbard | Eastern Greenland Time | Thursday 11:50 |
Swaziland | South Africa Standard Time | Thursday 12:50 |
Sweden | Central European Time | Thursday 11:50 |
Switzerland | Central European Time | Thursday 11:50 |
Syria | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
French Polynesia / Tahiti | Tahiti Time | Thursday 00:50 |
Taiwan | China Standard Time | Thursday 18:50 |
Tajikistan | Tajikistan Time | Thursday 15:50 |
Tanzania | Eastern African Time | Thursday 13:50 |
Thailand | Indochina Time | Thursday 17:50 |
Togo | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Tokelau | Tokelau Time | Thursday 00:50 |
Tonga | Tonga Time | Thursday 23:50 |
Trinidad and Tobago | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Tunisia | Central European Time | Thursday 11:50 |
Turkey | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Turkmenistan | Turkmenistan Time | Thursday 15:50 |
Turks and Caicos Islands | Eastern Standard Time | Thursday 05:50 |
Tuvalu | Tuvalu Time | Thursday 22:50 |
Uganda | Eastern African Time | Thursday 13:50 |
Ukraine | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
United Arab Emirates | Gulf Standard Time | Thursday 14:50 |
United Kingdom | Greenwich Mean Time | Thursday 10:50 |
Uruguay | Uruguay Time | Thursday 08:50 |
Uzbekistan | Uzbekistan Time | Thursday 15:50 |
Vanuatu | Vanuatu Time | Thursday 21:50 |
The Holy See / Vatican City | Central European Time | Thursday 11:50 |
Venezuela | Venezuela Time | Thursday 06:20 |
Vietnam | Indochina Time | Thursday 17:50 |
Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Thursday 06:50 |
Wallis and Futuna | Wallis & Futuna Time | Thursday 22:50 |
West Bank | Eastern European Time | Thursday 12:50 |
Western Sahara | Western European Time | Thursday 10:50 |
Yemen | Arabia Standard Time | Thursday 13:50 |
Zambia | Central African Time | Thursday 12:50 |
Zimbabwe | Central African Time | Thursday 12:50 |
Recent comments