Information on what time zone is used in different parts of the world can be found on this page. If you're wondering if a certain place uses daylight savings, or what time it is right now, whether to schedule a meeting, make a telephone call, or plan out your travels, just find it in the list below and click on its name. More tools like a time zone converter can be found on each place's individual page.
You may also be interested in the currency converter
| Place | Time Zone | Time Now |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan Time | Tuesday 04:42 |
| Albania | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Algeria | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| American Samoa | Samoa Standard Time | Monday 13:12 |
| Andorra | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Angola | Western African Time | Tuesday 01:12 |
| Anguilla | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Armenia | Armenia Time | Tuesday 04:12 |
| Aruba | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Austria | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Azerbaijan | Azerbaijan Time | Tuesday 04:12 |
| Azores | Azores Time | Monday 23:12 |
| British Indian Ocean Territory | Indian Ocean Territory Time | Tuesday 06:12 |
| Bahamas | Eastern Standard Time | Monday 20:12 |
| Bahrain | Arabia Standard Time | Tuesday 03:12 |
| Bangladesh | Bangladesh Time | Tuesday 06:12 |
| Barbados | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Belarus | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Belgium | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Belize | Central Standard Time | Monday 18:12 |
| Benin | Western African Time | Tuesday 01:12 |
| Bermuda | Atlantic Standard Time | Monday 21:12 |
| Bhutan | Bhutan Time | Tuesday 06:12 |
| Bolivia | Bolivia Time | Monday 20:12 |
| Bosnia and Herzegovina | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Botswana | Central African Time | Tuesday 02:12 |
| British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Brunei | Brunei Time | Tuesday 08:12 |
| Bulgaria | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Burkina Faso | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Burundi | Central African Time | Tuesday 02:12 |
| Cambodia | Indochina Time | Tuesday 07:12 |
| Cameroon | Western African Time | Tuesday 01:12 |
| Canary Islands | Western European Time | Tuesday 00:12 |
| Cape Verde | Cape Verde Time | Monday 23:12 |
| Cayman Islands | Eastern Standard Time | Monday 19:12 |
| Central African Republic | Western African Time | Tuesday 01:12 |
| Chad | Western African Time | Tuesday 01:12 |
| Chile | Chile Time | Monday 21:12 |
| China | China Standard Time | Tuesday 08:12 |
| Christmas Island | Christmas Island Time | Tuesday 07:12 |
| Clipperton Island | GMT-08:00 | Monday 16:12 |
| Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands Time | Tuesday 06:42 |
| Colombia | Colombia Time | Monday 19:12 |
| Comoros | Eastern African Time | Tuesday 03:12 |
| Cook Islands | Cook Is. Time | Monday 14:12 |
| Costa Rica | Central Standard Time | Monday 18:12 |
| Croatia | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Cuba | Central Standard Time | Monday 19:12 |
| Cyprus | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Czech Republic | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Denmark | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Djibouti | Eastern African Time | Tuesday 03:12 |
| Dominica | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Dominican Republic | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| East Timor | East Timor Time | Tuesday 09:12 |
| Ecuador | Ecuador Time | Monday 19:12 |
| Egypt | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| El Salvador | Central Standard Time | Monday 18:12 |
| Equatorial Guinea | Western African Time | Tuesday 01:12 |
| Eritrea | Eastern African Time | Tuesday 03:12 |
| Estonia | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Ethiopia | Eastern African Time | Tuesday 03:12 |
| Falkland Islands | Falkland Is. Time | Monday 21:12 |
| Faroe Islands | Western European Time | Tuesday 00:12 |
| Fiji | Fiji Time | Tuesday 12:12 |
| Finland | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| France | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| French Guiana | French Guiana Time | Monday 21:12 |
| French Southern and Antarctic Lands | French Southern & Antarctic Lands Time | Tuesday 05:12 |
| Gabon | Western African Time | Tuesday 01:12 |
| The Gambia | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Gaza Strip | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Georgia | Georgia Time | Tuesday 04:12 |
| Germany | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Ghana | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Gibraltar | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Glorioso Islands | Reunion Time | Tuesday 04:12 |
| Greece | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Greenland | Western Greenland Time | Monday 21:12 |
| Grenada | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Guadeloupe | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Guam | Chamorro Standard Time | Tuesday 10:12 |
| Guatemala | Central Standard Time | Monday 18:12 |
| Guernsey | Tuesday 00:12 | |
| Guinea | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Guyana | Guyana Time | Monday 20:12 |
| Haiti | Eastern Standard Time | Monday 19:12 |
| Honduras | Central Standard Time | Monday 18:12 |
| Hong Kong / Xianggang | Hong Kong Time | Tuesday 08:12 |
| Hungary | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Iceland | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| India | India Standard Time | Tuesday 05:42 |
| Iran | Iran Time | Tuesday 03:42 |
| Iraq | Arabia Standard Time | Tuesday 03:12 |
| Ireland (Eire) | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Isle of Man | Tuesday 00:12 | |
| Israel | Israel Standard Time | Tuesday 02:12 |
| Italy | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Cote d'Ivoire | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Jamaica | Eastern Standard Time | Monday 19:12 |
| Jan Mayen | Eastern Greenland Time | Tuesday 01:12 |
| Japan | Japan Standard Time | Tuesday 09:12 |
| Jersey | Tuesday 00:12 | |
| Jordan | Eastern European Time | Tuesday 03:12 |
| Kazakhstan | Alma-Ata Time | Tuesday 06:12 |
| Kenya | Eastern African Time | Tuesday 03:12 |
| North Korea | Korea Standard Time | Tuesday 09:12 |
| Korea, South | Korea Standard Time | Tuesday 09:12 |
| Kuwait | Arabia Standard Time | Tuesday 03:12 |
| Kyrgyzstan | Kirgizstan Time | Tuesday 06:12 |
| Laos | Indochina Time | Tuesday 07:12 |
| Latvia | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Lebanon | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Lesotho | South Africa Standard Time | Tuesday 02:12 |
| Liberia | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Libya | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Liechtenstein | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Lithuania | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Luxembourg | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Macau / Aomen | China Standard Time | Tuesday 08:12 |
| Macedonia | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Madagascar | Eastern African Time | Tuesday 03:12 |
| Madeira | Western European Time | Tuesday 00:12 |
| Malawi | Central African Time | Tuesday 02:12 |
| Malaysia | Malaysia Time | Tuesday 08:12 |
| Maldives | Maldives Time | Tuesday 05:12 |
| Mali | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Malta | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Marshall Islands | Marshall Islands Time | Tuesday 12:12 |
| Martinique | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Mauritania | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Mauritius | Mauritius Time | Tuesday 04:12 |
| Mayotte | Eastern African Time | Tuesday 03:12 |
| Moldova | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Monaco | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Mongolia | Ulaanbaatar Time | Tuesday 08:12 |
| Montserrat | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Morocco | Western European Time | Tuesday 00:12 |
| Mozambique | Central African Time | Tuesday 02:12 |
| Myanmar / Burma | Myanmar Time | Tuesday 06:42 |
| Namibia | Western African Time | Tuesday 02:12 |
| Nauru | Nauru Time | Tuesday 12:12 |
| Nepal | Nepal Time | Tuesday 05:57 |
| Netherlands | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Netherlands Antilles | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| New Caledonia | New Caledonia Time | Tuesday 11:12 |
| New Zealand | New Zealand Standard Time | Tuesday 13:12 |
| Nicaragua | Central Standard Time | Monday 18:12 |
| Niger | Western African Time | Tuesday 01:12 |
| Nigeria | Western African Time | Tuesday 01:12 |
| Niue | Niue Time | Monday 13:12 |
| Norfolk Island | Norfolk Time | Tuesday 11:42 |
| Norway | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Okinawa | Japan Standard Time | Tuesday 09:12 |
| Oman | Gulf Standard Time | Tuesday 04:12 |
| Pakistan | Pakistan Time | Tuesday 05:12 |
| Palau | Palau Time | Tuesday 09:12 |
| Panama | Eastern Standard Time | Monday 19:12 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | Tuesday 10:12 |
| Paraguay | Paraguay Time | Monday 21:12 |
| Peru | Peru Time | Monday 19:12 |
| Philippines | Philippines Time | Tuesday 08:12 |
| Pitcairn Islands | Pitcairn Standard Time | Monday 16:12 |
| Poland | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Portugal | Western European Time | Tuesday 00:12 |
| Puerto Rico | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Qatar | Arabia Standard Time | Tuesday 03:12 |
| Reunion Island | Reunion Time | Tuesday 04:12 |
| Romania | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Rwanda | Central African Time | Tuesday 02:12 |
| Saint Helena | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Saint Kitts and Nevis | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Saint Lucia | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Saint Pierre and Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | Monday 22:12 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Samoa | West Samoa Time | Monday 13:12 |
| San Marino | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Sao Tome and Principe | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Saudi Arabia | Arabia Standard Time | Tuesday 03:12 |
| Senegal | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Serbia & Montenegro | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Seychelles | Seychelles Time | Tuesday 04:12 |
| Sierra Leone | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Singapore | Singapore Time | Tuesday 08:12 |
| Slovakia | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Slovenia | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Solomon Islands | Solomon Is. Time | Tuesday 11:12 |
| Somalia | Eastern African Time | Tuesday 03:12 |
| South Africa | South Africa Standard Time | Tuesday 02:12 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia Standard Time | Monday 22:12 |
| Spain | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Sri Lanka | Sri Lanka Time | Tuesday 05:42 |
| Sudan | Eastern African Time | Tuesday 03:12 |
| Suriname | Suriname Time | Monday 21:12 |
| Svalbard | Eastern Greenland Time | Tuesday 01:12 |
| Swaziland | South Africa Standard Time | Tuesday 02:12 |
| Sweden | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Switzerland | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Syria | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| French Polynesia / Tahiti | Tahiti Time | Monday 14:12 |
| Taiwan | China Standard Time | Tuesday 08:12 |
| Tajikistan | Tajikistan Time | Tuesday 05:12 |
| Tanzania | Eastern African Time | Tuesday 03:12 |
| Thailand | Indochina Time | Tuesday 07:12 |
| Togo | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Tokelau | Tokelau Time | Monday 14:12 |
| Tonga | Tonga Time | Tuesday 13:12 |
| Trinidad and Tobago | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Tunisia | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Turkey | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Turkmenistan | Turkmenistan Time | Tuesday 05:12 |
| Turks and Caicos Islands | Eastern Standard Time | Monday 19:12 |
| Tuvalu | Tuvalu Time | Tuesday 12:12 |
| Uganda | Eastern African Time | Tuesday 03:12 |
| Ukraine | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| United Arab Emirates | Gulf Standard Time | Tuesday 04:12 |
| United Kingdom | Greenwich Mean Time | Tuesday 00:12 |
| Uruguay | Uruguay Time | Monday 22:12 |
| Uzbekistan | Uzbekistan Time | Tuesday 05:12 |
| Vanuatu | Vanuatu Time | Tuesday 11:12 |
| The Holy See / Vatican City | Central European Time | Tuesday 01:12 |
| Venezuela | Venezuela Time | Monday 19:42 |
| Vietnam | Indochina Time | Tuesday 07:12 |
| Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Monday 20:12 |
| Wallis and Futuna | Wallis & Futuna Time | Tuesday 12:12 |
| West Bank | Eastern European Time | Tuesday 02:12 |
| Western Sahara | Western European Time | Tuesday 00:12 |
| Yemen | Arabia Standard Time | Tuesday 03:12 |
| Zambia | Central African Time | Tuesday 02:12 |
| Zimbabwe | Central African Time | Tuesday 02:12 |
Recent comments