Information on what time zone is used in different parts of the world can be found on this page. If you're wondering if a certain place uses daylight savings, or what time it is right now, whether to schedule a meeting, make a telephone call, or plan out your travels, just find it in the list below and click on its name. More tools like a time zone converter can be found on each place's individual page.
You may also be interested in the currency converter
Place | Time Zone | Time Now |
---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan Time | Wednesday 18:00 |
Albania | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Algeria | Central European Time | Wednesday 14:30 |
American Samoa | Samoa Standard Time | Wednesday 02:30 |
Andorra | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Angola | Western African Time | Wednesday 14:30 |
Anguilla | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Armenia | Armenia Time | Wednesday 18:30 |
Aruba | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Austria | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Azerbaijan | Azerbaijan Time | Wednesday 18:30 |
Azores | Azores Time | Wednesday 13:30 |
British Indian Ocean Territory | Indian Ocean Territory Time | Wednesday 19:30 |
Bahamas | Eastern Standard Time | Wednesday 09:30 |
Bahrain | Arabia Standard Time | Wednesday 16:30 |
Bangladesh | Bangladesh Time | Wednesday 19:30 |
Barbados | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Belarus | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Belgium | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Belize | Central Standard Time | Wednesday 07:30 |
Benin | Western African Time | Wednesday 14:30 |
Bermuda | Atlantic Standard Time | Wednesday 10:30 |
Bhutan | Bhutan Time | Wednesday 19:30 |
Bolivia | Bolivia Time | Wednesday 09:30 |
Bosnia and Herzegovina | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Botswana | Central African Time | Wednesday 15:30 |
British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Brunei | Brunei Time | Wednesday 21:30 |
Bulgaria | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Burkina Faso | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Burundi | Central African Time | Wednesday 15:30 |
Cambodia | Indochina Time | Wednesday 20:30 |
Cameroon | Western African Time | Wednesday 14:30 |
Canary Islands | Western European Time | Wednesday 14:30 |
Cape Verde | Cape Verde Time | Wednesday 12:30 |
Cayman Islands | Eastern Standard Time | Wednesday 08:30 |
Central African Republic | Western African Time | Wednesday 14:30 |
Chad | Western African Time | Wednesday 14:30 |
Chile | Chile Time | Wednesday 09:30 |
China | China Standard Time | Wednesday 21:30 |
Christmas Island | Christmas Island Time | Wednesday 20:30 |
Clipperton Island | GMT-08:00 | Wednesday 05:30 |
Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands Time | Wednesday 20:00 |
Colombia | Colombia Time | Wednesday 08:30 |
Comoros | Eastern African Time | Wednesday 16:30 |
Cook Islands | Cook Is. Time | Wednesday 03:30 |
Costa Rica | Central Standard Time | Wednesday 07:30 |
Croatia | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Cuba | Central Standard Time | Wednesday 09:30 |
Cyprus | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Czech Republic | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Denmark | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Djibouti | Eastern African Time | Wednesday 16:30 |
Dominica | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Dominican Republic | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
East Timor | East Timor Time | Wednesday 22:30 |
Ecuador | Ecuador Time | Wednesday 08:30 |
Egypt | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
El Salvador | Central Standard Time | Wednesday 07:30 |
Equatorial Guinea | Western African Time | Wednesday 14:30 |
Eritrea | Eastern African Time | Wednesday 16:30 |
Estonia | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Ethiopia | Eastern African Time | Wednesday 16:30 |
Falkland Islands | Falkland Is. Time | Wednesday 09:30 |
Faroe Islands | Western European Time | Wednesday 14:30 |
Fiji | Fiji Time | Thursday 01:30 |
Finland | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
France | Central European Time | Wednesday 15:30 |
French Guiana | French Guiana Time | Wednesday 10:30 |
French Southern and Antarctic Lands | French Southern & Antarctic Lands Time | Wednesday 18:30 |
Gabon | Western African Time | Wednesday 14:30 |
The Gambia | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Gaza Strip | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Georgia | Georgia Time | Wednesday 17:30 |
Germany | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Ghana | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Gibraltar | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Glorioso Islands | Reunion Time | Wednesday 17:30 |
Greece | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Greenland | Western Greenland Time | Wednesday 11:30 |
Grenada | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Guadeloupe | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Guam | Chamorro Standard Time | Wednesday 23:30 |
Guatemala | Central Standard Time | Wednesday 07:30 |
Guernsey | Wednesday 14:30 | |
Guinea | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Guyana | Guyana Time | Wednesday 09:30 |
Haiti | Eastern Standard Time | Wednesday 09:30 |
Honduras | Central Standard Time | Wednesday 07:30 |
Hong Kong / Xianggang | Hong Kong Time | Wednesday 21:30 |
Hungary | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Iceland | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
India | India Standard Time | Wednesday 19:00 |
Iran | Iran Time | Wednesday 18:00 |
Iraq | Arabia Standard Time | Wednesday 17:30 |
Ireland (Eire) | Greenwich Mean Time | Wednesday 14:30 |
Isle of Man | Wednesday 14:30 | |
Israel | Israel Standard Time | Wednesday 16:30 |
Italy | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Cote d'Ivoire | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Jamaica | Eastern Standard Time | Wednesday 08:30 |
Jan Mayen | Eastern Greenland Time | Wednesday 15:30 |
Japan | Japan Standard Time | Wednesday 22:30 |
Jersey | Wednesday 14:30 | |
Jordan | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Kazakhstan | Alma-Ata Time | Wednesday 19:30 |
Kenya | Eastern African Time | Wednesday 16:30 |
North Korea | Korea Standard Time | Wednesday 22:30 |
Korea, South | Korea Standard Time | Wednesday 22:30 |
Kuwait | Arabia Standard Time | Wednesday 16:30 |
Kyrgyzstan | Kirgizstan Time | Wednesday 19:30 |
Laos | Indochina Time | Wednesday 20:30 |
Latvia | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Lebanon | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Lesotho | South Africa Standard Time | Wednesday 15:30 |
Liberia | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Libya | Eastern European Time | Wednesday 15:30 |
Liechtenstein | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Lithuania | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Luxembourg | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Macau / Aomen | China Standard Time | Wednesday 21:30 |
Macedonia | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Madagascar | Eastern African Time | Wednesday 16:30 |
Madeira | Western European Time | Wednesday 14:30 |
Malawi | Central African Time | Wednesday 15:30 |
Malaysia | Malaysia Time | Wednesday 21:30 |
Maldives | Maldives Time | Wednesday 18:30 |
Mali | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Malta | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Marshall Islands | Marshall Islands Time | Thursday 01:30 |
Martinique | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Mauritania | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Mauritius | Mauritius Time | Wednesday 17:30 |
Mayotte | Eastern African Time | Wednesday 16:30 |
Moldova | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Monaco | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Mongolia | Ulaanbaatar Time | Wednesday 21:30 |
Montserrat | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Morocco | Western European Time | Wednesday 13:30 |
Mozambique | Central African Time | Wednesday 15:30 |
Myanmar / Burma | Myanmar Time | Wednesday 20:00 |
Namibia | Western African Time | Wednesday 14:30 |
Nauru | Nauru Time | Thursday 01:30 |
Nepal | Nepal Time | Wednesday 19:15 |
Netherlands | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Netherlands Antilles | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
New Caledonia | New Caledonia Time | Thursday 00:30 |
New Zealand | New Zealand Standard Time | Thursday 01:30 |
Nicaragua | Central Standard Time | Wednesday 07:30 |
Niger | Western African Time | Wednesday 14:30 |
Nigeria | Western African Time | Wednesday 14:30 |
Niue | Niue Time | Wednesday 02:30 |
Norfolk Island | Norfolk Time | Thursday 01:00 |
Norway | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Okinawa | Japan Standard Time | Wednesday 22:30 |
Oman | Gulf Standard Time | Wednesday 17:30 |
Pakistan | Pakistan Time | Wednesday 18:30 |
Palau | Palau Time | Wednesday 22:30 |
Panama | Eastern Standard Time | Wednesday 08:30 |
Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | Wednesday 23:30 |
Paraguay | Paraguay Time | Wednesday 09:30 |
Peru | Peru Time | Wednesday 08:30 |
Philippines | Philippines Time | Wednesday 21:30 |
Pitcairn Islands | Pitcairn Standard Time | Wednesday 05:30 |
Poland | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Portugal | Western European Time | Wednesday 14:30 |
Puerto Rico | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Qatar | Arabia Standard Time | Wednesday 16:30 |
Reunion Island | Reunion Time | Wednesday 17:30 |
Romania | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Rwanda | Central African Time | Wednesday 15:30 |
Saint Helena | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Saint Kitts and Nevis | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Saint Lucia | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Saint Pierre and Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | Wednesday 11:30 |
Saint Vincent and the Grenadines | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Samoa | West Samoa Time | Wednesday 02:30 |
San Marino | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Sao Tome and Principe | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Saudi Arabia | Arabia Standard Time | Wednesday 16:30 |
Senegal | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Serbia & Montenegro | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Seychelles | Seychelles Time | Wednesday 17:30 |
Sierra Leone | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Singapore | Singapore Time | Wednesday 21:30 |
Slovakia | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Slovenia | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Solomon Islands | Solomon Is. Time | Thursday 00:30 |
Somalia | Eastern African Time | Wednesday 16:30 |
South Africa | South Africa Standard Time | Wednesday 15:30 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia Standard Time | Wednesday 11:30 |
Spain | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Sri Lanka | Sri Lanka Time | Wednesday 19:00 |
Sudan | Eastern African Time | Wednesday 16:30 |
Suriname | Suriname Time | Wednesday 10:30 |
Svalbard | Eastern Greenland Time | Wednesday 15:30 |
Swaziland | South Africa Standard Time | Wednesday 15:30 |
Sweden | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Switzerland | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Syria | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
French Polynesia / Tahiti | Tahiti Time | Wednesday 03:30 |
Taiwan | China Standard Time | Wednesday 21:30 |
Tajikistan | Tajikistan Time | Wednesday 18:30 |
Tanzania | Eastern African Time | Wednesday 16:30 |
Thailand | Indochina Time | Wednesday 20:30 |
Togo | Greenwich Mean Time | Wednesday 13:30 |
Tokelau | Tokelau Time | Wednesday 03:30 |
Tonga | Tonga Time | Thursday 02:30 |
Trinidad and Tobago | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Tunisia | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Turkey | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Turkmenistan | Turkmenistan Time | Wednesday 18:30 |
Turks and Caicos Islands | Eastern Standard Time | Wednesday 09:30 |
Tuvalu | Tuvalu Time | Thursday 01:30 |
Uganda | Eastern African Time | Wednesday 16:30 |
Ukraine | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
United Arab Emirates | Gulf Standard Time | Wednesday 17:30 |
United Kingdom | Greenwich Mean Time | Wednesday 14:30 |
Uruguay | Uruguay Time | Wednesday 10:30 |
Uzbekistan | Uzbekistan Time | Wednesday 18:30 |
Vanuatu | Vanuatu Time | Thursday 00:30 |
The Holy See / Vatican City | Central European Time | Wednesday 15:30 |
Venezuela | Venezuela Time | Wednesday 09:00 |
Vietnam | Indochina Time | Wednesday 20:30 |
Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Wednesday 09:30 |
Wallis and Futuna | Wallis & Futuna Time | Thursday 01:30 |
West Bank | Eastern European Time | Wednesday 16:30 |
Western Sahara | Western European Time | Wednesday 13:30 |
Yemen | Arabia Standard Time | Wednesday 16:30 |
Zambia | Central African Time | Wednesday 15:30 |
Zimbabwe | Central African Time | Wednesday 15:30 |
Recent comments