Auf dieser Seite sind die weltweit verschiedenen Zeitzonen angezeigt. Um herauszufinden ob in einem der Ort Sommer - oder Winterzeit ist, welche aktuelle Uhrzeit gerade ist, einen Termin zu planen, ein Telefonat tätigen zu wollen oder ihre Reise planen, einfach in der unten angezeigten Liste nachschlagen und den jeweiligen Namen anklicken. Weitere Werkzeuge/Tools wie z.B. der Zeitzonerechner sind auf der jeweiligen Seite zum entsprechenden Thema zu finden.
Vielleicht sind sie auch an dem Währungs Konverter interessiert
Ort | Zeit Zone | Aktuelle Zeit |
---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan Time | Freitag 01:53 |
Albania | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Algeria | Central European Time | Donnerstag 22:23 |
American Samoa | Samoa Standard Time | Donnerstag 10:23 |
Andorra | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Angola | Western African Time | Donnerstag 22:23 |
Anguilla | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Armenia | Armenia Time | Freitag 02:23 |
Aruba | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Austria | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Azerbaijan | Azerbaijan Time | Freitag 02:23 |
Azores | Azores Time | Donnerstag 21:23 |
British Indian Ocean Territory | Indian Ocean Territory Time | Freitag 03:23 |
Bahamas | Eastern Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Bahrain | Arabia Standard Time | Freitag 00:23 |
Bangladesh | Bangladesh Time | Freitag 03:23 |
Barbados | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Belarus | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Belgium | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Belize | Central Standard Time | Donnerstag 15:23 |
Benin | Western African Time | Donnerstag 22:23 |
Bermuda | Atlantic Standard Time | Donnerstag 18:23 |
Bhutan | Bhutan Time | Freitag 03:23 |
Bolivia | Bolivia Time | Donnerstag 17:23 |
Bosnia and Herzegovina | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Botswana | Central African Time | Donnerstag 23:23 |
British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Brunei | Brunei Time | Freitag 05:23 |
Bulgaria | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Burkina Faso | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Burundi | Central African Time | Donnerstag 23:23 |
Cambodia | Indochina Time | Freitag 04:23 |
Cameroon | Western African Time | Donnerstag 22:23 |
Canary Islands | Western European Time | Donnerstag 22:23 |
Cape Verde | Cape Verde Time | Donnerstag 20:23 |
Cayman Islands | Eastern Standard Time | Donnerstag 16:23 |
Central African Republic | Western African Time | Donnerstag 22:23 |
Chad | Western African Time | Donnerstag 22:23 |
Chile | Chile Time | Donnerstag 17:23 |
China | China Standard Time | Freitag 05:23 |
Christmas Island | Christmas Island Time | Freitag 04:23 |
Clipperton Island | GMT-08:00 | Donnerstag 13:23 |
Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands Time | Freitag 03:53 |
Colombia | Colombia Time | Donnerstag 16:23 |
Comoros | Eastern African Time | Freitag 00:23 |
Cook Islands | Cook Is. Time | Donnerstag 11:23 |
Costa Rica | Central Standard Time | Donnerstag 15:23 |
Croatia | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Cuba | Central Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Cyprus | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Czech Republic | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Denmark | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Djibouti | Eastern African Time | Freitag 00:23 |
Dominica | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Dominican Republic | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
East Timor | East Timor Time | Freitag 06:23 |
Ecuador | Ecuador Time | Donnerstag 16:23 |
Egypt | Eastern European Time | Donnerstag 23:23 |
El Salvador | Central Standard Time | Donnerstag 15:23 |
Equatorial Guinea | Western African Time | Donnerstag 22:23 |
Eritrea | Eastern African Time | Freitag 00:23 |
Estonia | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Ethiopia | Eastern African Time | Freitag 00:23 |
Falkland Islands | Falkland Is. Time | Donnerstag 18:23 |
Faroe Islands | Western European Time | Donnerstag 22:23 |
Fiji | Fiji Time | Freitag 09:23 |
Finland | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
France | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
French Guiana | French Guiana Time | Donnerstag 18:23 |
French Southern and Antarctic Lands | French Southern & Antarctic Lands Time | Freitag 02:23 |
Gabon | Western African Time | Donnerstag 22:23 |
The Gambia | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Gaza Strip | Eastern European Time | Donnerstag 23:23 |
Georgia | Georgia Time | Freitag 01:23 |
Germany | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Ghana | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Gibraltar | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Glorioso Islands | Reunion Time | Freitag 01:23 |
Greece | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Greenland | Western Greenland Time | Donnerstag 19:23 |
Grenada | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Guadeloupe | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Guam | Chamorro Standard Time | Freitag 07:23 |
Guatemala | Central Standard Time | Donnerstag 15:23 |
Guernsey | Donnerstag 22:23 | |
Guinea | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Guyana | Guyana Time | Donnerstag 17:23 |
Haiti | Eastern Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Honduras | Central Standard Time | Donnerstag 15:23 |
Hong Kong / Xianggang | Hong Kong Time | Freitag 05:23 |
Hungary | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Iceland | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
India | India Standard Time | Freitag 02:53 |
Iran | Iran Time | Freitag 01:53 |
Iraq | Arabia Standard Time | Freitag 01:23 |
Ireland (Eire) | Greenwich Mean Time | Donnerstag 22:23 |
Isle of Man | Donnerstag 22:23 | |
Israel | Israel Standard Time | Freitag 00:23 |
Italy | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Cote d'Ivoire | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Jamaica | Eastern Standard Time | Donnerstag 16:23 |
Jan Mayen | Eastern Greenland Time | Donnerstag 23:23 |
Japan | Japan Standard Time | Freitag 06:23 |
Jersey | Donnerstag 22:23 | |
Jordan | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Kazakhstan | Alma-Ata Time | Freitag 03:23 |
Kenya | Eastern African Time | Freitag 00:23 |
North Korea | Korea Standard Time | Freitag 06:23 |
Korea, South | Korea Standard Time | Freitag 06:23 |
Kuwait | Arabia Standard Time | Freitag 00:23 |
Kyrgyzstan | Kirgizstan Time | Freitag 03:23 |
Laos | Indochina Time | Freitag 04:23 |
Latvia | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Lebanon | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Lesotho | South Africa Standard Time | Donnerstag 23:23 |
Liberia | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Libya | Eastern European Time | Donnerstag 23:23 |
Liechtenstein | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Lithuania | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Luxembourg | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Macau / Aomen | China Standard Time | Freitag 05:23 |
Macedonia | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Madagascar | Eastern African Time | Freitag 00:23 |
Madeira | Western European Time | Donnerstag 22:23 |
Malawi | Central African Time | Donnerstag 23:23 |
Malaysia | Malaysia Time | Freitag 05:23 |
Maldives | Maldives Time | Freitag 02:23 |
Mali | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Malta | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Marshall Islands | Marshall Islands Time | Freitag 09:23 |
Martinique | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Mauritania | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Mauritius | Mauritius Time | Freitag 01:23 |
Mayotte | Eastern African Time | Freitag 00:23 |
Moldova | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Monaco | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Mongolia | Ulaanbaatar Time | Freitag 05:23 |
Montserrat | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Morocco | Western European Time | Donnerstag 21:23 |
Mozambique | Central African Time | Donnerstag 23:23 |
Myanmar / Burma | Myanmar Time | Freitag 03:53 |
Namibia | Western African Time | Donnerstag 23:23 |
Nauru | Nauru Time | Freitag 09:23 |
Nepal | Nepal Time | Freitag 03:08 |
Netherlands | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Netherlands Antilles | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
New Caledonia | New Caledonia Time | Freitag 08:23 |
New Zealand | New Zealand Standard Time | Freitag 09:23 |
Nicaragua | Central Standard Time | Donnerstag 15:23 |
Niger | Western African Time | Donnerstag 22:23 |
Nigeria | Western African Time | Donnerstag 22:23 |
Niue | Niue Time | Donnerstag 10:23 |
Norfolk Island | Norfolk Time | Freitag 08:53 |
Norway | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Okinawa | Japan Standard Time | Freitag 06:23 |
Oman | Gulf Standard Time | Freitag 01:23 |
Pakistan | Pakistan Time | Freitag 02:23 |
Palau | Palau Time | Freitag 06:23 |
Panama | Eastern Standard Time | Donnerstag 16:23 |
Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | Freitag 07:23 |
Paraguay | Paraguay Time | Donnerstag 17:23 |
Peru | Peru Time | Donnerstag 16:23 |
Philippines | Philippines Time | Freitag 05:23 |
Pitcairn Islands | Pitcairn Standard Time | Donnerstag 13:23 |
Poland | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Portugal | Western European Time | Donnerstag 22:23 |
Puerto Rico | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Qatar | Arabia Standard Time | Freitag 00:23 |
Reunion Island | Reunion Time | Freitag 01:23 |
Romania | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Rwanda | Central African Time | Donnerstag 23:23 |
Saint Helena | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Saint Kitts and Nevis | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Saint Lucia | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Saint Pierre and Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | Donnerstag 19:23 |
Saint Vincent and the Grenadines | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Samoa | West Samoa Time | Donnerstag 10:23 |
San Marino | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Sao Tome and Principe | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Saudi Arabia | Arabia Standard Time | Freitag 00:23 |
Senegal | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Serbia & Montenegro | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Seychelles | Seychelles Time | Freitag 01:23 |
Sierra Leone | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Singapore | Singapore Time | Freitag 05:23 |
Slovakia | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Slovenia | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Solomon Islands | Solomon Is. Time | Freitag 08:23 |
Somalia | Eastern African Time | Freitag 00:23 |
South Africa | South Africa Standard Time | Donnerstag 23:23 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia Standard Time | Donnerstag 19:23 |
Spain | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Sri Lanka | Sri Lanka Time | Freitag 02:53 |
Sudan | Eastern African Time | Freitag 00:23 |
Suriname | Suriname Time | Donnerstag 18:23 |
Svalbard | Eastern Greenland Time | Donnerstag 23:23 |
Swaziland | South Africa Standard Time | Donnerstag 23:23 |
Sweden | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Switzerland | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Syria | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
French Polynesia / Tahiti | Tahiti Time | Donnerstag 11:23 |
Taiwan | China Standard Time | Freitag 05:23 |
Tajikistan | Tajikistan Time | Freitag 02:23 |
Tanzania | Eastern African Time | Freitag 00:23 |
Thailand | Indochina Time | Freitag 04:23 |
Togo | Greenwich Mean Time | Donnerstag 21:23 |
Tokelau | Tokelau Time | Donnerstag 11:23 |
Tonga | Tonga Time | Freitag 10:23 |
Trinidad and Tobago | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Tunisia | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Turkey | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
Turkmenistan | Turkmenistan Time | Freitag 02:23 |
Turks and Caicos Islands | Eastern Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Tuvalu | Tuvalu Time | Freitag 09:23 |
Uganda | Eastern African Time | Freitag 00:23 |
Ukraine | Eastern European Time | Freitag 00:23 |
United Arab Emirates | Gulf Standard Time | Freitag 01:23 |
United Kingdom | Greenwich Mean Time | Donnerstag 22:23 |
Uruguay | Uruguay Time | Donnerstag 18:23 |
Uzbekistan | Uzbekistan Time | Freitag 02:23 |
Vanuatu | Vanuatu Time | Freitag 08:23 |
The Holy See / Vatican City | Central European Time | Donnerstag 23:23 |
Venezuela | Venezuela Time | Donnerstag 16:53 |
Vietnam | Indochina Time | Freitag 04:23 |
Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Donnerstag 17:23 |
Wallis and Futuna | Wallis & Futuna Time | Freitag 09:23 |
West Bank | Eastern European Time | Donnerstag 23:23 |
Western Sahara | Western European Time | Donnerstag 21:23 |
Yemen | Arabia Standard Time | Freitag 00:23 |
Zambia | Central African Time | Donnerstag 23:23 |
Zimbabwe | Central African Time | Donnerstag 23:23 |
Neueste Kommentare