Auf dieser Seite sind die weltweit verschiedenen Zeitzonen angezeigt. Um herauszufinden ob in einem der Ort Sommer - oder Winterzeit ist, welche aktuelle Uhrzeit gerade ist, einen Termin zu planen, ein Telefonat tätigen zu wollen oder ihre Reise planen, einfach in der unten angezeigten Liste nachschlagen und den jeweiligen Namen anklicken. Weitere Werkzeuge/Tools wie z.B. der Zeitzonerechner sind auf der jeweiligen Seite zum entsprechenden Thema zu finden.
Vielleicht sind sie auch an dem Währungs Konverter interessiert
| Ort | Zeit Zone | Aktuelle Zeit |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan Time | Donnerstag 13:34 |
| Albania | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Algeria | Central European Time | Donnerstag 10:04 |
| American Samoa | Samoa Standard Time | Mittwoch 22:04 |
| Andorra | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Angola | Western African Time | Donnerstag 10:04 |
| Anguilla | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Armenia | Armenia Time | Donnerstag 14:04 |
| Aruba | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Austria | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Azerbaijan | Azerbaijan Time | Donnerstag 14:04 |
| Azores | Azores Time | Donnerstag 09:04 |
| British Indian Ocean Territory | Indian Ocean Territory Time | Donnerstag 15:04 |
| Bahamas | Eastern Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Bahrain | Arabia Standard Time | Donnerstag 12:04 |
| Bangladesh | Bangladesh Time | Donnerstag 15:04 |
| Barbados | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Belarus | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Belgium | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Belize | Central Standard Time | Donnerstag 03:04 |
| Benin | Western African Time | Donnerstag 10:04 |
| Bermuda | Atlantic Standard Time | Donnerstag 06:04 |
| Bhutan | Bhutan Time | Donnerstag 15:04 |
| Bolivia | Bolivia Time | Donnerstag 05:04 |
| Bosnia and Herzegovina | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Botswana | Central African Time | Donnerstag 11:04 |
| British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Brunei | Brunei Time | Donnerstag 17:04 |
| Bulgaria | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Burkina Faso | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Burundi | Central African Time | Donnerstag 11:04 |
| Cambodia | Indochina Time | Donnerstag 16:04 |
| Cameroon | Western African Time | Donnerstag 10:04 |
| Canary Islands | Western European Time | Donnerstag 10:04 |
| Cape Verde | Cape Verde Time | Donnerstag 08:04 |
| Cayman Islands | Eastern Standard Time | Donnerstag 04:04 |
| Central African Republic | Western African Time | Donnerstag 10:04 |
| Chad | Western African Time | Donnerstag 10:04 |
| Chile | Chile Time | Donnerstag 05:04 |
| China | China Standard Time | Donnerstag 17:04 |
| Christmas Island | Christmas Island Time | Donnerstag 16:04 |
| Clipperton Island | GMT-08:00 | Donnerstag 01:04 |
| Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands Time | Donnerstag 15:34 |
| Colombia | Colombia Time | Donnerstag 04:04 |
| Comoros | Eastern African Time | Donnerstag 12:04 |
| Cook Islands | Cook Is. Time | Mittwoch 23:04 |
| Costa Rica | Central Standard Time | Donnerstag 03:04 |
| Croatia | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Cuba | Central Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Cyprus | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Czech Republic | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Denmark | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Djibouti | Eastern African Time | Donnerstag 12:04 |
| Dominica | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Dominican Republic | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| East Timor | East Timor Time | Donnerstag 18:04 |
| Ecuador | Ecuador Time | Donnerstag 04:04 |
| Egypt | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| El Salvador | Central Standard Time | Donnerstag 03:04 |
| Equatorial Guinea | Western African Time | Donnerstag 10:04 |
| Eritrea | Eastern African Time | Donnerstag 12:04 |
| Estonia | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Ethiopia | Eastern African Time | Donnerstag 12:04 |
| Falkland Islands | Falkland Is. Time | Donnerstag 05:04 |
| Faroe Islands | Western European Time | Donnerstag 10:04 |
| Fiji | Fiji Time | Donnerstag 21:04 |
| Finland | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| France | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| French Guiana | French Guiana Time | Donnerstag 06:04 |
| French Southern and Antarctic Lands | French Southern & Antarctic Lands Time | Donnerstag 14:04 |
| Gabon | Western African Time | Donnerstag 10:04 |
| The Gambia | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Gaza Strip | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Georgia | Georgia Time | Donnerstag 13:04 |
| Germany | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Ghana | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Gibraltar | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Glorioso Islands | Reunion Time | Donnerstag 13:04 |
| Greece | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Greenland | Western Greenland Time | Donnerstag 07:04 |
| Grenada | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Guadeloupe | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Guam | Chamorro Standard Time | Donnerstag 19:04 |
| Guatemala | Central Standard Time | Donnerstag 03:04 |
| Guernsey | Donnerstag 10:04 | |
| Guinea | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Guyana | Guyana Time | Donnerstag 05:04 |
| Haiti | Eastern Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Honduras | Central Standard Time | Donnerstag 03:04 |
| Hong Kong / Xianggang | Hong Kong Time | Donnerstag 17:04 |
| Hungary | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Iceland | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| India | India Standard Time | Donnerstag 14:34 |
| Iran | Iran Time | Donnerstag 13:34 |
| Iraq | Arabia Standard Time | Donnerstag 13:04 |
| Ireland (Eire) | Greenwich Mean Time | Donnerstag 10:04 |
| Isle of Man | Donnerstag 10:04 | |
| Israel | Israel Standard Time | Donnerstag 12:04 |
| Italy | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Cote d'Ivoire | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Jamaica | Eastern Standard Time | Donnerstag 04:04 |
| Jan Mayen | Eastern Greenland Time | Donnerstag 11:04 |
| Japan | Japan Standard Time | Donnerstag 18:04 |
| Jersey | Donnerstag 10:04 | |
| Jordan | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Kazakhstan | Alma-Ata Time | Donnerstag 15:04 |
| Kenya | Eastern African Time | Donnerstag 12:04 |
| North Korea | Korea Standard Time | Donnerstag 18:04 |
| Korea, South | Korea Standard Time | Donnerstag 18:04 |
| Kuwait | Arabia Standard Time | Donnerstag 12:04 |
| Kyrgyzstan | Kirgizstan Time | Donnerstag 15:04 |
| Laos | Indochina Time | Donnerstag 16:04 |
| Latvia | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Lebanon | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Lesotho | South Africa Standard Time | Donnerstag 11:04 |
| Liberia | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Libya | Eastern European Time | Donnerstag 11:04 |
| Liechtenstein | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Lithuania | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Luxembourg | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Macau / Aomen | China Standard Time | Donnerstag 17:04 |
| Macedonia | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Madagascar | Eastern African Time | Donnerstag 12:04 |
| Madeira | Western European Time | Donnerstag 10:04 |
| Malawi | Central African Time | Donnerstag 11:04 |
| Malaysia | Malaysia Time | Donnerstag 17:04 |
| Maldives | Maldives Time | Donnerstag 14:04 |
| Mali | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Malta | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Marshall Islands | Marshall Islands Time | Donnerstag 21:04 |
| Martinique | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Mauritania | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Mauritius | Mauritius Time | Donnerstag 13:04 |
| Mayotte | Eastern African Time | Donnerstag 12:04 |
| Moldova | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Monaco | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Mongolia | Ulaanbaatar Time | Donnerstag 17:04 |
| Montserrat | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Morocco | Western European Time | Donnerstag 09:04 |
| Mozambique | Central African Time | Donnerstag 11:04 |
| Myanmar / Burma | Myanmar Time | Donnerstag 15:34 |
| Namibia | Western African Time | Donnerstag 10:04 |
| Nauru | Nauru Time | Donnerstag 21:04 |
| Nepal | Nepal Time | Donnerstag 14:49 |
| Netherlands | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Netherlands Antilles | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| New Caledonia | New Caledonia Time | Donnerstag 20:04 |
| New Zealand | New Zealand Standard Time | Donnerstag 21:04 |
| Nicaragua | Central Standard Time | Donnerstag 03:04 |
| Niger | Western African Time | Donnerstag 10:04 |
| Nigeria | Western African Time | Donnerstag 10:04 |
| Niue | Niue Time | Mittwoch 22:04 |
| Norfolk Island | Norfolk Time | Donnerstag 20:34 |
| Norway | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Okinawa | Japan Standard Time | Donnerstag 18:04 |
| Oman | Gulf Standard Time | Donnerstag 13:04 |
| Pakistan | Pakistan Time | Donnerstag 14:04 |
| Palau | Palau Time | Donnerstag 18:04 |
| Panama | Eastern Standard Time | Donnerstag 04:04 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | Donnerstag 19:04 |
| Paraguay | Paraguay Time | Donnerstag 05:04 |
| Peru | Peru Time | Donnerstag 04:04 |
| Philippines | Philippines Time | Donnerstag 17:04 |
| Pitcairn Islands | Pitcairn Standard Time | Donnerstag 01:04 |
| Poland | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Portugal | Western European Time | Donnerstag 10:04 |
| Puerto Rico | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Qatar | Arabia Standard Time | Donnerstag 12:04 |
| Reunion Island | Reunion Time | Donnerstag 13:04 |
| Romania | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Rwanda | Central African Time | Donnerstag 11:04 |
| Saint Helena | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Saint Kitts and Nevis | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Saint Lucia | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Saint Pierre and Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | Donnerstag 07:04 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Samoa | West Samoa Time | Mittwoch 22:04 |
| San Marino | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Sao Tome and Principe | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Saudi Arabia | Arabia Standard Time | Donnerstag 12:04 |
| Senegal | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Serbia & Montenegro | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Seychelles | Seychelles Time | Donnerstag 13:04 |
| Sierra Leone | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Singapore | Singapore Time | Donnerstag 17:04 |
| Slovakia | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Slovenia | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Solomon Islands | Solomon Is. Time | Donnerstag 20:04 |
| Somalia | Eastern African Time | Donnerstag 12:04 |
| South Africa | South Africa Standard Time | Donnerstag 11:04 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia Standard Time | Donnerstag 07:04 |
| Spain | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Sri Lanka | Sri Lanka Time | Donnerstag 14:34 |
| Sudan | Eastern African Time | Donnerstag 12:04 |
| Suriname | Suriname Time | Donnerstag 06:04 |
| Svalbard | Eastern Greenland Time | Donnerstag 11:04 |
| Swaziland | South Africa Standard Time | Donnerstag 11:04 |
| Sweden | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Switzerland | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Syria | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| French Polynesia / Tahiti | Tahiti Time | Mittwoch 23:04 |
| Taiwan | China Standard Time | Donnerstag 17:04 |
| Tajikistan | Tajikistan Time | Donnerstag 14:04 |
| Tanzania | Eastern African Time | Donnerstag 12:04 |
| Thailand | Indochina Time | Donnerstag 16:04 |
| Togo | Greenwich Mean Time | Donnerstag 09:04 |
| Tokelau | Tokelau Time | Mittwoch 23:04 |
| Tonga | Tonga Time | Donnerstag 22:04 |
| Trinidad and Tobago | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Tunisia | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Turkey | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Turkmenistan | Turkmenistan Time | Donnerstag 14:04 |
| Turks and Caicos Islands | Eastern Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Tuvalu | Tuvalu Time | Donnerstag 21:04 |
| Uganda | Eastern African Time | Donnerstag 12:04 |
| Ukraine | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| United Arab Emirates | Gulf Standard Time | Donnerstag 13:04 |
| United Kingdom | Greenwich Mean Time | Donnerstag 10:04 |
| Uruguay | Uruguay Time | Donnerstag 06:04 |
| Uzbekistan | Uzbekistan Time | Donnerstag 14:04 |
| Vanuatu | Vanuatu Time | Donnerstag 20:04 |
| The Holy See / Vatican City | Central European Time | Donnerstag 11:04 |
| Venezuela | Venezuela Time | Donnerstag 04:34 |
| Vietnam | Indochina Time | Donnerstag 16:04 |
| Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Donnerstag 05:04 |
| Wallis and Futuna | Wallis & Futuna Time | Donnerstag 21:04 |
| West Bank | Eastern European Time | Donnerstag 12:04 |
| Western Sahara | Western European Time | Donnerstag 09:04 |
| Yemen | Arabia Standard Time | Donnerstag 12:04 |
| Zambia | Central African Time | Donnerstag 11:04 |
| Zimbabwe | Central African Time | Donnerstag 11:04 |
Neueste Kommentare