Auf dieser Seite sind die weltweit verschiedenen Zeitzonen angezeigt. Um herauszufinden ob in einem der Ort Sommer - oder Winterzeit ist, welche aktuelle Uhrzeit gerade ist, einen Termin zu planen, ein Telefonat tätigen zu wollen oder ihre Reise planen, einfach in der unten angezeigten Liste nachschlagen und den jeweiligen Namen anklicken. Weitere Werkzeuge/Tools wie z.B. der Zeitzonerechner sind auf der jeweiligen Seite zum entsprechenden Thema zu finden.
Vielleicht sind sie auch an dem Währungs Konverter interessiert
| Ort | Zeit Zone | Aktuelle Zeit |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan Time | Freitag 07:05 |
| Albania | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Algeria | Central European Time | Freitag 03:35 |
| American Samoa | Samoa Standard Time | Donnerstag 15:35 |
| Andorra | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Angola | Western African Time | Freitag 03:35 |
| Anguilla | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Armenia | Armenia Time | Freitag 06:35 |
| Aruba | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Austria | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Azerbaijan | Azerbaijan Time | Freitag 06:35 |
| Azores | Azores Time | Freitag 01:35 |
| British Indian Ocean Territory | Indian Ocean Territory Time | Freitag 08:35 |
| Bahamas | Eastern Standard Time | Donnerstag 21:35 |
| Bahrain | Arabia Standard Time | Freitag 05:35 |
| Bangladesh | Bangladesh Time | Freitag 08:35 |
| Barbados | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Belarus | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Belgium | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Belize | Central Standard Time | Donnerstag 20:35 |
| Benin | Western African Time | Freitag 03:35 |
| Bermuda | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Bhutan | Bhutan Time | Freitag 08:35 |
| Bolivia | Bolivia Time | Donnerstag 22:35 |
| Bosnia and Herzegovina | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Botswana | Central African Time | Freitag 04:35 |
| British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Brunei | Brunei Time | Freitag 10:35 |
| Bulgaria | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Burkina Faso | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Burundi | Central African Time | Freitag 04:35 |
| Cambodia | Indochina Time | Freitag 09:35 |
| Cameroon | Western African Time | Freitag 03:35 |
| Canary Islands | Western European Time | Freitag 02:35 |
| Cape Verde | Cape Verde Time | Freitag 01:35 |
| Cayman Islands | Eastern Standard Time | Donnerstag 21:35 |
| Central African Republic | Western African Time | Freitag 03:35 |
| Chad | Western African Time | Freitag 03:35 |
| Chile | Chile Time | Donnerstag 23:35 |
| China | China Standard Time | Freitag 10:35 |
| Christmas Island | Christmas Island Time | Freitag 09:35 |
| Clipperton Island | GMT-08:00 | Donnerstag 18:35 |
| Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands Time | Freitag 09:05 |
| Colombia | Colombia Time | Donnerstag 21:35 |
| Comoros | Eastern African Time | Freitag 05:35 |
| Cook Islands | Cook Is. Time | Donnerstag 16:35 |
| Costa Rica | Central Standard Time | Donnerstag 20:35 |
| Croatia | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Cuba | Central Standard Time | Donnerstag 21:35 |
| Cyprus | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Czech Republic | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Denmark | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Djibouti | Eastern African Time | Freitag 05:35 |
| Dominica | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Dominican Republic | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| East Timor | East Timor Time | Freitag 11:35 |
| Ecuador | Ecuador Time | Donnerstag 21:35 |
| Egypt | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| El Salvador | Central Standard Time | Donnerstag 20:35 |
| Equatorial Guinea | Western African Time | Freitag 03:35 |
| Eritrea | Eastern African Time | Freitag 05:35 |
| Estonia | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Ethiopia | Eastern African Time | Freitag 05:35 |
| Falkland Islands | Falkland Is. Time | Donnerstag 23:35 |
| Faroe Islands | Western European Time | Freitag 02:35 |
| Fiji | Fiji Time | Freitag 14:35 |
| Finland | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| France | Central European Time | Freitag 03:35 |
| French Guiana | French Guiana Time | Donnerstag 23:35 |
| French Southern and Antarctic Lands | French Southern & Antarctic Lands Time | Freitag 07:35 |
| Gabon | Western African Time | Freitag 03:35 |
| The Gambia | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Gaza Strip | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Georgia | Georgia Time | Freitag 06:35 |
| Germany | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Ghana | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Gibraltar | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Glorioso Islands | Reunion Time | Freitag 06:35 |
| Greece | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Greenland | Western Greenland Time | Donnerstag 23:35 |
| Grenada | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Guadeloupe | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Guam | Chamorro Standard Time | Freitag 12:35 |
| Guatemala | Central Standard Time | Donnerstag 20:35 |
| Guernsey | Freitag 02:35 | |
| Guinea | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Guyana | Guyana Time | Donnerstag 22:35 |
| Haiti | Eastern Standard Time | Donnerstag 21:35 |
| Honduras | Central Standard Time | Donnerstag 20:35 |
| Hong Kong / Xianggang | Hong Kong Time | Freitag 10:35 |
| Hungary | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Iceland | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| India | India Standard Time | Freitag 08:05 |
| Iran | Iran Time | Freitag 06:05 |
| Iraq | Arabia Standard Time | Freitag 05:35 |
| Ireland (Eire) | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Isle of Man | Freitag 02:35 | |
| Israel | Israel Standard Time | Freitag 04:35 |
| Italy | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Cote d'Ivoire | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Jamaica | Eastern Standard Time | Donnerstag 21:35 |
| Jan Mayen | Eastern Greenland Time | Freitag 03:35 |
| Japan | Japan Standard Time | Freitag 11:35 |
| Jersey | Freitag 02:35 | |
| Jordan | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Kazakhstan | Alma-Ata Time | Freitag 08:35 |
| Kenya | Eastern African Time | Freitag 05:35 |
| North Korea | Korea Standard Time | Freitag 11:35 |
| Korea, South | Korea Standard Time | Freitag 11:35 |
| Kuwait | Arabia Standard Time | Freitag 05:35 |
| Kyrgyzstan | Kirgizstan Time | Freitag 08:35 |
| Laos | Indochina Time | Freitag 09:35 |
| Latvia | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Lebanon | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Lesotho | South Africa Standard Time | Freitag 04:35 |
| Liberia | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Libya | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Liechtenstein | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Lithuania | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Luxembourg | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Macau / Aomen | China Standard Time | Freitag 10:35 |
| Macedonia | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Madagascar | Eastern African Time | Freitag 05:35 |
| Madeira | Western European Time | Freitag 02:35 |
| Malawi | Central African Time | Freitag 04:35 |
| Malaysia | Malaysia Time | Freitag 10:35 |
| Maldives | Maldives Time | Freitag 07:35 |
| Mali | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Malta | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Marshall Islands | Marshall Islands Time | Freitag 14:35 |
| Martinique | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Mauritania | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Mauritius | Mauritius Time | Freitag 06:35 |
| Mayotte | Eastern African Time | Freitag 05:35 |
| Moldova | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Monaco | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Mongolia | Ulaanbaatar Time | Freitag 10:35 |
| Montserrat | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Morocco | Western European Time | Freitag 02:35 |
| Mozambique | Central African Time | Freitag 04:35 |
| Myanmar / Burma | Myanmar Time | Freitag 09:05 |
| Namibia | Western African Time | Freitag 04:35 |
| Nauru | Nauru Time | Freitag 14:35 |
| Nepal | Nepal Time | Freitag 08:20 |
| Netherlands | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Netherlands Antilles | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| New Caledonia | New Caledonia Time | Freitag 13:35 |
| New Zealand | New Zealand Standard Time | Freitag 15:35 |
| Nicaragua | Central Standard Time | Donnerstag 20:35 |
| Niger | Western African Time | Freitag 03:35 |
| Nigeria | Western African Time | Freitag 03:35 |
| Niue | Niue Time | Donnerstag 15:35 |
| Norfolk Island | Norfolk Time | Freitag 14:05 |
| Norway | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Okinawa | Japan Standard Time | Freitag 11:35 |
| Oman | Gulf Standard Time | Freitag 06:35 |
| Pakistan | Pakistan Time | Freitag 07:35 |
| Palau | Palau Time | Freitag 11:35 |
| Panama | Eastern Standard Time | Donnerstag 21:35 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | Freitag 12:35 |
| Paraguay | Paraguay Time | Donnerstag 23:35 |
| Peru | Peru Time | Donnerstag 21:35 |
| Philippines | Philippines Time | Freitag 10:35 |
| Pitcairn Islands | Pitcairn Standard Time | Donnerstag 18:35 |
| Poland | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Portugal | Western European Time | Freitag 02:35 |
| Puerto Rico | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Qatar | Arabia Standard Time | Freitag 05:35 |
| Reunion Island | Reunion Time | Freitag 06:35 |
| Romania | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Rwanda | Central African Time | Freitag 04:35 |
| Saint Helena | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Saint Kitts and Nevis | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Saint Lucia | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Saint Pierre and Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | Donnerstag 23:35 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Samoa | West Samoa Time | Donnerstag 15:35 |
| San Marino | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Sao Tome and Principe | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Saudi Arabia | Arabia Standard Time | Freitag 05:35 |
| Senegal | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Serbia & Montenegro | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Seychelles | Seychelles Time | Freitag 06:35 |
| Sierra Leone | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Singapore | Singapore Time | Freitag 10:35 |
| Slovakia | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Slovenia | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Solomon Islands | Solomon Is. Time | Freitag 13:35 |
| Somalia | Eastern African Time | Freitag 05:35 |
| South Africa | South Africa Standard Time | Freitag 04:35 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia Standard Time | Freitag 00:35 |
| Spain | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Sri Lanka | Sri Lanka Time | Freitag 08:05 |
| Sudan | Eastern African Time | Freitag 05:35 |
| Suriname | Suriname Time | Donnerstag 23:35 |
| Svalbard | Eastern Greenland Time | Freitag 03:35 |
| Swaziland | South Africa Standard Time | Freitag 04:35 |
| Sweden | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Switzerland | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Syria | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| French Polynesia / Tahiti | Tahiti Time | Donnerstag 16:35 |
| Taiwan | China Standard Time | Freitag 10:35 |
| Tajikistan | Tajikistan Time | Freitag 07:35 |
| Tanzania | Eastern African Time | Freitag 05:35 |
| Thailand | Indochina Time | Freitag 09:35 |
| Togo | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Tokelau | Tokelau Time | Donnerstag 16:35 |
| Tonga | Tonga Time | Freitag 15:35 |
| Trinidad and Tobago | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Tunisia | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Turkey | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Turkmenistan | Turkmenistan Time | Freitag 07:35 |
| Turks and Caicos Islands | Eastern Standard Time | Donnerstag 21:35 |
| Tuvalu | Tuvalu Time | Freitag 14:35 |
| Uganda | Eastern African Time | Freitag 05:35 |
| Ukraine | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| United Arab Emirates | Gulf Standard Time | Freitag 06:35 |
| United Kingdom | Greenwich Mean Time | Freitag 02:35 |
| Uruguay | Uruguay Time | Freitag 00:35 |
| Uzbekistan | Uzbekistan Time | Freitag 07:35 |
| Vanuatu | Vanuatu Time | Freitag 13:35 |
| The Holy See / Vatican City | Central European Time | Freitag 03:35 |
| Venezuela | Venezuela Time | Donnerstag 22:05 |
| Vietnam | Indochina Time | Freitag 09:35 |
| Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Donnerstag 22:35 |
| Wallis and Futuna | Wallis & Futuna Time | Freitag 14:35 |
| West Bank | Eastern European Time | Freitag 04:35 |
| Western Sahara | Western European Time | Freitag 02:35 |
| Yemen | Arabia Standard Time | Freitag 05:35 |
| Zambia | Central African Time | Freitag 04:35 |
| Zimbabwe | Central African Time | Freitag 04:35 |
Neueste Kommentare