Auf dieser Seite sind die weltweit verschiedenen Zeitzonen angezeigt. Um herauszufinden ob in einem der Ort Sommer - oder Winterzeit ist, welche aktuelle Uhrzeit gerade ist, einen Termin zu planen, ein Telefonat tätigen zu wollen oder ihre Reise planen, einfach in der unten angezeigten Liste nachschlagen und den jeweiligen Namen anklicken. Weitere Werkzeuge/Tools wie z.B. der Zeitzonerechner sind auf der jeweiligen Seite zum entsprechenden Thema zu finden.
Vielleicht sind sie auch an dem Währungs Konverter interessiert
| Ort | Zeit Zone | Aktuelle Zeit |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan Time | Montag 15:11 |
| Albania | Central European Time | Montag 12:41 |
| Algeria | Central European Time | Montag 11:41 |
| American Samoa | Samoa Standard Time | Sonntag 23:41 |
| Andorra | Central European Time | Montag 12:41 |
| Angola | Western African Time | Montag 11:41 |
| Anguilla | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Armenia | Armenia Time | Montag 15:41 |
| Aruba | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Austria | Central European Time | Montag 12:41 |
| Azerbaijan | Azerbaijan Time | Montag 15:41 |
| Azores | Azores Time | Montag 10:41 |
| British Indian Ocean Territory | Indian Ocean Territory Time | Montag 16:41 |
| Bahamas | Eastern Standard Time | Montag 06:41 |
| Bahrain | Arabia Standard Time | Montag 13:41 |
| Bangladesh | Bangladesh Time | Montag 16:41 |
| Barbados | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Belarus | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Belgium | Central European Time | Montag 12:41 |
| Belize | Central Standard Time | Montag 04:41 |
| Benin | Western African Time | Montag 11:41 |
| Bermuda | Atlantic Standard Time | Montag 07:41 |
| Bhutan | Bhutan Time | Montag 16:41 |
| Bolivia | Bolivia Time | Montag 06:41 |
| Bosnia and Herzegovina | Central European Time | Montag 12:41 |
| Botswana | Central African Time | Montag 12:41 |
| British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Brunei | Brunei Time | Montag 18:41 |
| Bulgaria | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Burkina Faso | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Burundi | Central African Time | Montag 12:41 |
| Cambodia | Indochina Time | Montag 17:41 |
| Cameroon | Western African Time | Montag 11:41 |
| Canary Islands | Western European Time | Montag 11:41 |
| Cape Verde | Cape Verde Time | Montag 09:41 |
| Cayman Islands | Eastern Standard Time | Montag 05:41 |
| Central African Republic | Western African Time | Montag 11:41 |
| Chad | Western African Time | Montag 11:41 |
| Chile | Chile Time | Montag 06:41 |
| China | China Standard Time | Montag 18:41 |
| Christmas Island | Christmas Island Time | Montag 17:41 |
| Clipperton Island | GMT-08:00 | Montag 02:41 |
| Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands Time | Montag 17:11 |
| Colombia | Colombia Time | Montag 05:41 |
| Comoros | Eastern African Time | Montag 13:41 |
| Cook Islands | Cook Is. Time | Montag 00:41 |
| Costa Rica | Central Standard Time | Montag 04:41 |
| Croatia | Central European Time | Montag 12:41 |
| Cuba | Central Standard Time | Montag 06:41 |
| Cyprus | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Czech Republic | Central European Time | Montag 12:41 |
| Denmark | Central European Time | Montag 12:41 |
| Djibouti | Eastern African Time | Montag 13:41 |
| Dominica | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Dominican Republic | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| East Timor | East Timor Time | Montag 19:41 |
| Ecuador | Ecuador Time | Montag 05:41 |
| Egypt | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| El Salvador | Central Standard Time | Montag 04:41 |
| Equatorial Guinea | Western African Time | Montag 11:41 |
| Eritrea | Eastern African Time | Montag 13:41 |
| Estonia | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Ethiopia | Eastern African Time | Montag 13:41 |
| Falkland Islands | Falkland Is. Time | Montag 06:41 |
| Faroe Islands | Western European Time | Montag 11:41 |
| Fiji | Fiji Time | Montag 22:41 |
| Finland | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| France | Central European Time | Montag 12:41 |
| French Guiana | French Guiana Time | Montag 07:41 |
| French Southern and Antarctic Lands | French Southern & Antarctic Lands Time | Montag 15:41 |
| Gabon | Western African Time | Montag 11:41 |
| The Gambia | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Gaza Strip | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Georgia | Georgia Time | Montag 14:41 |
| Germany | Central European Time | Montag 12:41 |
| Ghana | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Gibraltar | Central European Time | Montag 12:41 |
| Glorioso Islands | Reunion Time | Montag 14:41 |
| Greece | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Greenland | Western Greenland Time | Montag 08:41 |
| Grenada | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Guadeloupe | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Guam | Chamorro Standard Time | Montag 20:41 |
| Guatemala | Central Standard Time | Montag 04:41 |
| Guernsey | Montag 11:41 | |
| Guinea | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Guyana | Guyana Time | Montag 06:41 |
| Haiti | Eastern Standard Time | Montag 06:41 |
| Honduras | Central Standard Time | Montag 04:41 |
| Hong Kong / Xianggang | Hong Kong Time | Montag 18:41 |
| Hungary | Central European Time | Montag 12:41 |
| Iceland | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| India | India Standard Time | Montag 16:11 |
| Iran | Iran Time | Montag 15:11 |
| Iraq | Arabia Standard Time | Montag 14:41 |
| Ireland (Eire) | Greenwich Mean Time | Montag 11:41 |
| Isle of Man | Montag 11:41 | |
| Israel | Israel Standard Time | Montag 13:41 |
| Italy | Central European Time | Montag 12:41 |
| Cote d'Ivoire | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Jamaica | Eastern Standard Time | Montag 05:41 |
| Jan Mayen | Eastern Greenland Time | Montag 12:41 |
| Japan | Japan Standard Time | Montag 19:41 |
| Jersey | Montag 11:41 | |
| Jordan | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Kazakhstan | Alma-Ata Time | Montag 16:41 |
| Kenya | Eastern African Time | Montag 13:41 |
| North Korea | Korea Standard Time | Montag 19:41 |
| Korea, South | Korea Standard Time | Montag 19:41 |
| Kuwait | Arabia Standard Time | Montag 13:41 |
| Kyrgyzstan | Kirgizstan Time | Montag 16:41 |
| Laos | Indochina Time | Montag 17:41 |
| Latvia | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Lebanon | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Lesotho | South Africa Standard Time | Montag 12:41 |
| Liberia | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Libya | Eastern European Time | Montag 12:41 |
| Liechtenstein | Central European Time | Montag 12:41 |
| Lithuania | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Luxembourg | Central European Time | Montag 12:41 |
| Macau / Aomen | China Standard Time | Montag 18:41 |
| Macedonia | Central European Time | Montag 12:41 |
| Madagascar | Eastern African Time | Montag 13:41 |
| Madeira | Western European Time | Montag 11:41 |
| Malawi | Central African Time | Montag 12:41 |
| Malaysia | Malaysia Time | Montag 18:41 |
| Maldives | Maldives Time | Montag 15:41 |
| Mali | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Malta | Central European Time | Montag 12:41 |
| Marshall Islands | Marshall Islands Time | Montag 22:41 |
| Martinique | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Mauritania | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Mauritius | Mauritius Time | Montag 14:41 |
| Mayotte | Eastern African Time | Montag 13:41 |
| Moldova | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Monaco | Central European Time | Montag 12:41 |
| Mongolia | Ulaanbaatar Time | Montag 18:41 |
| Montserrat | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Morocco | Western European Time | Montag 10:41 |
| Mozambique | Central African Time | Montag 12:41 |
| Myanmar / Burma | Myanmar Time | Montag 17:11 |
| Namibia | Western African Time | Montag 11:41 |
| Nauru | Nauru Time | Montag 22:41 |
| Nepal | Nepal Time | Montag 16:26 |
| Netherlands | Central European Time | Montag 12:41 |
| Netherlands Antilles | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| New Caledonia | New Caledonia Time | Montag 21:41 |
| New Zealand | New Zealand Standard Time | Montag 22:41 |
| Nicaragua | Central Standard Time | Montag 04:41 |
| Niger | Western African Time | Montag 11:41 |
| Nigeria | Western African Time | Montag 11:41 |
| Niue | Niue Time | Sonntag 23:41 |
| Norfolk Island | Norfolk Time | Montag 22:11 |
| Norway | Central European Time | Montag 12:41 |
| Okinawa | Japan Standard Time | Montag 19:41 |
| Oman | Gulf Standard Time | Montag 14:41 |
| Pakistan | Pakistan Time | Montag 15:41 |
| Palau | Palau Time | Montag 19:41 |
| Panama | Eastern Standard Time | Montag 05:41 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | Montag 20:41 |
| Paraguay | Paraguay Time | Montag 06:41 |
| Peru | Peru Time | Montag 05:41 |
| Philippines | Philippines Time | Montag 18:41 |
| Pitcairn Islands | Pitcairn Standard Time | Montag 02:41 |
| Poland | Central European Time | Montag 12:41 |
| Portugal | Western European Time | Montag 11:41 |
| Puerto Rico | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Qatar | Arabia Standard Time | Montag 13:41 |
| Reunion Island | Reunion Time | Montag 14:41 |
| Romania | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Rwanda | Central African Time | Montag 12:41 |
| Saint Helena | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Saint Kitts and Nevis | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Saint Lucia | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Saint Pierre and Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | Montag 08:41 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Samoa | West Samoa Time | Sonntag 23:41 |
| San Marino | Central European Time | Montag 12:41 |
| Sao Tome and Principe | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Saudi Arabia | Arabia Standard Time | Montag 13:41 |
| Senegal | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Serbia & Montenegro | Central European Time | Montag 12:41 |
| Seychelles | Seychelles Time | Montag 14:41 |
| Sierra Leone | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Singapore | Singapore Time | Montag 18:41 |
| Slovakia | Central European Time | Montag 12:41 |
| Slovenia | Central European Time | Montag 12:41 |
| Solomon Islands | Solomon Is. Time | Montag 21:41 |
| Somalia | Eastern African Time | Montag 13:41 |
| South Africa | South Africa Standard Time | Montag 12:41 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia Standard Time | Montag 08:41 |
| Spain | Central European Time | Montag 12:41 |
| Sri Lanka | Sri Lanka Time | Montag 16:11 |
| Sudan | Eastern African Time | Montag 13:41 |
| Suriname | Suriname Time | Montag 07:41 |
| Svalbard | Eastern Greenland Time | Montag 12:41 |
| Swaziland | South Africa Standard Time | Montag 12:41 |
| Sweden | Central European Time | Montag 12:41 |
| Switzerland | Central European Time | Montag 12:41 |
| Syria | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| French Polynesia / Tahiti | Tahiti Time | Montag 00:41 |
| Taiwan | China Standard Time | Montag 18:41 |
| Tajikistan | Tajikistan Time | Montag 15:41 |
| Tanzania | Eastern African Time | Montag 13:41 |
| Thailand | Indochina Time | Montag 17:41 |
| Togo | Greenwich Mean Time | Montag 10:41 |
| Tokelau | Tokelau Time | Montag 00:41 |
| Tonga | Tonga Time | Montag 23:41 |
| Trinidad and Tobago | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Tunisia | Central European Time | Montag 12:41 |
| Turkey | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Turkmenistan | Turkmenistan Time | Montag 15:41 |
| Turks and Caicos Islands | Eastern Standard Time | Montag 06:41 |
| Tuvalu | Tuvalu Time | Montag 22:41 |
| Uganda | Eastern African Time | Montag 13:41 |
| Ukraine | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| United Arab Emirates | Gulf Standard Time | Montag 14:41 |
| United Kingdom | Greenwich Mean Time | Montag 11:41 |
| Uruguay | Uruguay Time | Montag 07:41 |
| Uzbekistan | Uzbekistan Time | Montag 15:41 |
| Vanuatu | Vanuatu Time | Montag 21:41 |
| The Holy See / Vatican City | Central European Time | Montag 12:41 |
| Venezuela | Venezuela Time | Montag 06:11 |
| Vietnam | Indochina Time | Montag 17:41 |
| Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Montag 06:41 |
| Wallis and Futuna | Wallis & Futuna Time | Montag 22:41 |
| West Bank | Eastern European Time | Montag 13:41 |
| Western Sahara | Western European Time | Montag 10:41 |
| Yemen | Arabia Standard Time | Montag 13:41 |
| Zambia | Central African Time | Montag 12:41 |
| Zimbabwe | Central African Time | Montag 12:41 |
Neueste Kommentare