Auf dieser Seite sind die weltweit verschiedenen Zeitzonen angezeigt. Um herauszufinden ob in einem der Ort Sommer - oder Winterzeit ist, welche aktuelle Uhrzeit gerade ist, einen Termin zu planen, ein Telefonat tätigen zu wollen oder ihre Reise planen, einfach in der unten angezeigten Liste nachschlagen und den jeweiligen Namen anklicken. Weitere Werkzeuge/Tools wie z.B. der Zeitzonerechner sind auf der jeweiligen Seite zum entsprechenden Thema zu finden.
Vielleicht sind sie auch an dem Währungs Konverter interessiert
| Ort | Zeit Zone | Aktuelle Zeit |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan Time | Montag 16:00 |
| Albania | Central European Time | Montag 12:30 |
| Algeria | Central European Time | Montag 12:30 |
| American Samoa | Samoa Standard Time | Montag 00:30 |
| Andorra | Central European Time | Montag 12:30 |
| Angola | Western African Time | Montag 12:30 |
| Anguilla | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Armenia | Armenia Time | Montag 15:30 |
| Aruba | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Austria | Central European Time | Montag 12:30 |
| Azerbaijan | Azerbaijan Time | Montag 15:30 |
| Azores | Azores Time | Montag 10:30 |
| British Indian Ocean Territory | Indian Ocean Territory Time | Montag 17:30 |
| Bahamas | Eastern Standard Time | Montag 07:30 |
| Bahrain | Arabia Standard Time | Montag 14:30 |
| Bangladesh | Bangladesh Time | Montag 17:30 |
| Barbados | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Belarus | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Belgium | Central European Time | Montag 12:30 |
| Belize | Central Standard Time | Montag 05:30 |
| Benin | Western African Time | Montag 12:30 |
| Bermuda | Atlantic Standard Time | Montag 08:30 |
| Bhutan | Bhutan Time | Montag 17:30 |
| Bolivia | Bolivia Time | Montag 07:30 |
| Bosnia and Herzegovina | Central European Time | Montag 12:30 |
| Botswana | Central African Time | Montag 13:30 |
| British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Brunei | Brunei Time | Montag 19:30 |
| Bulgaria | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Burkina Faso | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Burundi | Central African Time | Montag 13:30 |
| Cambodia | Indochina Time | Montag 18:30 |
| Cameroon | Western African Time | Montag 12:30 |
| Canary Islands | Western European Time | Montag 11:30 |
| Cape Verde | Cape Verde Time | Montag 10:30 |
| Cayman Islands | Eastern Standard Time | Montag 06:30 |
| Central African Republic | Western African Time | Montag 12:30 |
| Chad | Western African Time | Montag 12:30 |
| Chile | Chile Time | Montag 07:30 |
| China | China Standard Time | Montag 19:30 |
| Christmas Island | Christmas Island Time | Montag 18:30 |
| Clipperton Island | GMT-08:00 | Montag 03:30 |
| Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands Time | Montag 18:00 |
| Colombia | Colombia Time | Montag 06:30 |
| Comoros | Eastern African Time | Montag 14:30 |
| Cook Islands | Cook Is. Time | Montag 01:30 |
| Costa Rica | Central Standard Time | Montag 05:30 |
| Croatia | Central European Time | Montag 12:30 |
| Cuba | Central Standard Time | Montag 07:30 |
| Cyprus | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Czech Republic | Central European Time | Montag 12:30 |
| Denmark | Central European Time | Montag 12:30 |
| Djibouti | Eastern African Time | Montag 14:30 |
| Dominica | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Dominican Republic | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| East Timor | East Timor Time | Montag 20:30 |
| Ecuador | Ecuador Time | Montag 06:30 |
| Egypt | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| El Salvador | Central Standard Time | Montag 05:30 |
| Equatorial Guinea | Western African Time | Montag 12:30 |
| Eritrea | Eastern African Time | Montag 14:30 |
| Estonia | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Ethiopia | Eastern African Time | Montag 14:30 |
| Falkland Islands | Falkland Is. Time | Montag 08:30 |
| Faroe Islands | Western European Time | Montag 11:30 |
| Fiji | Fiji Time | Montag 23:30 |
| Finland | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| France | Central European Time | Montag 12:30 |
| French Guiana | French Guiana Time | Montag 08:30 |
| French Southern and Antarctic Lands | French Southern & Antarctic Lands Time | Montag 16:30 |
| Gabon | Western African Time | Montag 12:30 |
| The Gambia | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Gaza Strip | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Georgia | Georgia Time | Montag 15:30 |
| Germany | Central European Time | Montag 12:30 |
| Ghana | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Gibraltar | Central European Time | Montag 12:30 |
| Glorioso Islands | Reunion Time | Montag 15:30 |
| Greece | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Greenland | Western Greenland Time | Montag 08:30 |
| Grenada | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Guadeloupe | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Guam | Chamorro Standard Time | Montag 21:30 |
| Guatemala | Central Standard Time | Montag 05:30 |
| Guernsey | Montag 11:30 | |
| Guinea | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Guyana | Guyana Time | Montag 07:30 |
| Haiti | Eastern Standard Time | Montag 06:30 |
| Honduras | Central Standard Time | Montag 05:30 |
| Hong Kong / Xianggang | Hong Kong Time | Montag 19:30 |
| Hungary | Central European Time | Montag 12:30 |
| Iceland | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| India | India Standard Time | Montag 17:00 |
| Iran | Iran Time | Montag 15:00 |
| Iraq | Arabia Standard Time | Montag 14:30 |
| Ireland (Eire) | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Isle of Man | Montag 11:30 | |
| Israel | Israel Standard Time | Montag 13:30 |
| Italy | Central European Time | Montag 12:30 |
| Cote d'Ivoire | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Jamaica | Eastern Standard Time | Montag 06:30 |
| Jan Mayen | Eastern Greenland Time | Montag 12:30 |
| Japan | Japan Standard Time | Montag 20:30 |
| Jersey | Montag 11:30 | |
| Jordan | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Kazakhstan | Alma-Ata Time | Montag 17:30 |
| Kenya | Eastern African Time | Montag 14:30 |
| North Korea | Korea Standard Time | Montag 20:30 |
| Korea, South | Korea Standard Time | Montag 20:30 |
| Kuwait | Arabia Standard Time | Montag 14:30 |
| Kyrgyzstan | Kirgizstan Time | Montag 17:30 |
| Laos | Indochina Time | Montag 18:30 |
| Latvia | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Lebanon | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Lesotho | South Africa Standard Time | Montag 13:30 |
| Liberia | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Libya | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Liechtenstein | Central European Time | Montag 12:30 |
| Lithuania | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Luxembourg | Central European Time | Montag 12:30 |
| Macau / Aomen | China Standard Time | Montag 19:30 |
| Macedonia | Central European Time | Montag 12:30 |
| Madagascar | Eastern African Time | Montag 14:30 |
| Madeira | Western European Time | Montag 11:30 |
| Malawi | Central African Time | Montag 13:30 |
| Malaysia | Malaysia Time | Montag 19:30 |
| Maldives | Maldives Time | Montag 16:30 |
| Mali | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Malta | Central European Time | Montag 12:30 |
| Marshall Islands | Marshall Islands Time | Montag 23:30 |
| Martinique | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Mauritania | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Mauritius | Mauritius Time | Montag 15:30 |
| Mayotte | Eastern African Time | Montag 14:30 |
| Moldova | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Monaco | Central European Time | Montag 12:30 |
| Mongolia | Ulaanbaatar Time | Montag 19:30 |
| Montserrat | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Morocco | Western European Time | Montag 11:30 |
| Mozambique | Central African Time | Montag 13:30 |
| Myanmar / Burma | Myanmar Time | Montag 18:00 |
| Namibia | Western African Time | Montag 13:30 |
| Nauru | Nauru Time | Montag 23:30 |
| Nepal | Nepal Time | Montag 17:15 |
| Netherlands | Central European Time | Montag 12:30 |
| Netherlands Antilles | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| New Caledonia | New Caledonia Time | Montag 22:30 |
| New Zealand | New Zealand Standard Time | Montag 23:30 |
| Nicaragua | Central Standard Time | Montag 05:30 |
| Niger | Western African Time | Montag 12:30 |
| Nigeria | Western African Time | Montag 12:30 |
| Niue | Niue Time | Montag 00:30 |
| Norfolk Island | Norfolk Time | Montag 23:00 |
| Norway | Central European Time | Montag 12:30 |
| Okinawa | Japan Standard Time | Montag 20:30 |
| Oman | Gulf Standard Time | Montag 15:30 |
| Pakistan | Pakistan Time | Montag 16:30 |
| Palau | Palau Time | Montag 20:30 |
| Panama | Eastern Standard Time | Montag 06:30 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | Montag 21:30 |
| Paraguay | Paraguay Time | Montag 07:30 |
| Peru | Peru Time | Montag 06:30 |
| Philippines | Philippines Time | Montag 19:30 |
| Pitcairn Islands | Pitcairn Standard Time | Montag 03:30 |
| Poland | Central European Time | Montag 12:30 |
| Portugal | Western European Time | Montag 11:30 |
| Puerto Rico | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Qatar | Arabia Standard Time | Montag 14:30 |
| Reunion Island | Reunion Time | Montag 15:30 |
| Romania | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Rwanda | Central African Time | Montag 13:30 |
| Saint Helena | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Saint Kitts and Nevis | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Saint Lucia | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Saint Pierre and Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | Montag 09:30 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Samoa | West Samoa Time | Montag 00:30 |
| San Marino | Central European Time | Montag 12:30 |
| Sao Tome and Principe | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Saudi Arabia | Arabia Standard Time | Montag 14:30 |
| Senegal | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Serbia & Montenegro | Central European Time | Montag 12:30 |
| Seychelles | Seychelles Time | Montag 15:30 |
| Sierra Leone | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Singapore | Singapore Time | Montag 19:30 |
| Slovakia | Central European Time | Montag 12:30 |
| Slovenia | Central European Time | Montag 12:30 |
| Solomon Islands | Solomon Is. Time | Montag 22:30 |
| Somalia | Eastern African Time | Montag 14:30 |
| South Africa | South Africa Standard Time | Montag 13:30 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia Standard Time | Montag 09:30 |
| Spain | Central European Time | Montag 12:30 |
| Sri Lanka | Sri Lanka Time | Montag 17:00 |
| Sudan | Eastern African Time | Montag 14:30 |
| Suriname | Suriname Time | Montag 08:30 |
| Svalbard | Eastern Greenland Time | Montag 12:30 |
| Swaziland | South Africa Standard Time | Montag 13:30 |
| Sweden | Central European Time | Montag 12:30 |
| Switzerland | Central European Time | Montag 12:30 |
| Syria | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| French Polynesia / Tahiti | Tahiti Time | Montag 01:30 |
| Taiwan | China Standard Time | Montag 19:30 |
| Tajikistan | Tajikistan Time | Montag 16:30 |
| Tanzania | Eastern African Time | Montag 14:30 |
| Thailand | Indochina Time | Montag 18:30 |
| Togo | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Tokelau | Tokelau Time | Montag 01:30 |
| Tonga | Tonga Time | Dienstag 00:30 |
| Trinidad and Tobago | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Tunisia | Central European Time | Montag 12:30 |
| Turkey | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Turkmenistan | Turkmenistan Time | Montag 16:30 |
| Turks and Caicos Islands | Eastern Standard Time | Montag 07:30 |
| Tuvalu | Tuvalu Time | Montag 23:30 |
| Uganda | Eastern African Time | Montag 14:30 |
| Ukraine | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| United Arab Emirates | Gulf Standard Time | Montag 15:30 |
| United Kingdom | Greenwich Mean Time | Montag 11:30 |
| Uruguay | Uruguay Time | Montag 08:30 |
| Uzbekistan | Uzbekistan Time | Montag 16:30 |
| Vanuatu | Vanuatu Time | Montag 22:30 |
| The Holy See / Vatican City | Central European Time | Montag 12:30 |
| Venezuela | Venezuela Time | Montag 07:00 |
| Vietnam | Indochina Time | Montag 18:30 |
| Virgin Islands | Atlantic Standard Time | Montag 07:30 |
| Wallis and Futuna | Wallis & Futuna Time | Montag 23:30 |
| West Bank | Eastern European Time | Montag 13:30 |
| Western Sahara | Western European Time | Montag 11:30 |
| Yemen | Arabia Standard Time | Montag 14:30 |
| Zambia | Central African Time | Montag 13:30 |
| Zimbabwe | Central African Time | Montag 13:30 |
Neueste Kommentare