| Anonymous | | 10:08:22 GMT | 0 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:22 GMT | 0 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:22 GMT | 0 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:59 GMT | 0 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:21 GMT | 1 秒 |
| Anonymous | | 10:08:20 GMT | 2 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:20 GMT | 2 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:19 GMT | 3 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:19 GMT | 3 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:19 GMT | 3 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:18 GMT | 4 秒 |
| Anonymous | | 10:08:18 GMT | 4 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:17 GMT | 5 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:08:17 GMT | 5 秒 |
| Anonymous | | 10:08:17 GMT | 5 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:46 GMT | 6 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:16 GMT | 6 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:16 GMT | 6 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:15 GMT | 7 秒 |
| Anonymous | | 10:08:15 GMT | 7 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:14 GMT | 8 秒 |
| Anonymous | | 10:08:14 GMT | 8 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:13 GMT | 9 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:08:13 GMT | 9 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:12 GMT | 10 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:12 GMT | 10 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:12 GMT | 10 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:11 GMT | 11 秒 |
| Anonymous | | 10:08:10 GMT | 12 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:09 GMT | 13 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:09 GMT | 13 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:08:08 GMT | 14 秒 |
| Anonymous | | 10:08:08 GMT | 14 秒 |
| Anonymous | | 10:08:08 GMT | 14 秒 |
| Anonymous | | 10:08:08 GMT | 14 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:08 GMT | 14 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:07 GMT | 15 秒 |
| Anonymous | Canada (CA) | 10:08:07 GMT | 15 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:07 GMT | 15 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:06 GMT | 16 秒 |
| Anonymous | | 10:08:06 GMT | 16 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:05 GMT | 17 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:08:04 GMT | 18 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:04 GMT | 18 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:04 GMT | 18 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:03 GMT | 19 秒 |
| Anonymous | | 10:08:03 GMT | 19 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:02 GMT | 20 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:02 GMT | 20 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:02 GMT | 20 秒 |
| Anonymous | | 10:08:02 GMT | 20 秒 |
| Anonymous | | 10:08:02 GMT | 20 秒 |
| Anonymous | | 10:08:01 GMT | 21 秒 |
| Anonymous | | 10:08:01 GMT | 21 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:08:00 GMT | 22 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:08:00 GMT | 22 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:59 GMT | 23 秒 |
| Anonymous | | 10:07:58 GMT | 24 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:58 GMT | 24 秒 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 10:07:58 GMT | 24 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:58 GMT | 24 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:57 GMT | 25 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:57 GMT | 25 秒 |
| Anonymous | | 10:07:56 GMT | 25 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:56 GMT | 26 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:55 GMT | 27 秒 |
| Anonymous | | 10:07:55 GMT | 27 秒 |
| Anonymous | | 10:07:55 GMT | 27 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:54 GMT | 28 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:53 GMT | 29 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:53 GMT | 29 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:52 GMT | 30 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:52 GMT | 30 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:51 GMT | 31 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:50 GMT | 32 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:50 GMT | 32 秒 |
| Anonymous | | 10:07:49 GMT | 33 秒 |
| Anonymous | | 10:07:49 GMT | 33 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:47 GMT | 35 秒 |
| Anonymous | | 10:07:46 GMT | 36 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:46 GMT | 36 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:46 GMT | 36 秒 |
| Anonymous | | 10:07:46 GMT | 36 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:45 GMT | 37 秒 |
| Anonymous | | 10:07:45 GMT | 37 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:44 GMT | 38 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:43 GMT | 39 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:41 GMT | 41 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:40 GMT | 42 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:40 GMT | 42 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:38 GMT | 44 秒 |
| Anonymous | | 10:07:38 GMT | 44 秒 |
| Anonymous | | 10:07:37 GMT | 45 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:35 GMT | 47 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:33 GMT | 49 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:32 GMT | 50 秒 |
| Anonymous | | 10:07:32 GMT | 50 秒 |
| Anonymous | | 10:07:30 GMT | 52 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:29 GMT | 53 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:29 GMT | 53 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:27 GMT | 55 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:26 GMT | 56 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:26 GMT | 56 秒 |
| Anonymous | | 10:07:26 GMT | 56 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:26 GMT | 56 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:25 GMT | 57 秒 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:24 GMT | 58 秒 |
| Anonymous | | 10:07:24 GMT | 58 秒 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:22 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:07:20 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:20 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:19 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:16 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 10:07:14 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:07:14 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:07:13 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:10 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:07:08 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 10:07:08 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:07:07 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:04 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 10:07:03 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | (A2) | 10:07:03 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:07:02 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:07:01 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | (A2) | 10:06:59 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:59 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:57 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:56 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:56 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:56 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | Japan (JP) | 10:06:55 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | (A2) | 10:06:54 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:53 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | (A2) | 10:06:53 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:51 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | (A2) | 10:06:50 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:28 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:50 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:49 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:48 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:44 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:42 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:41 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:39 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:37 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:36 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | (A2) | 10:06:35 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:32 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:29 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:28 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:26 GMT | 1 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:22 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:21 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:19 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:16 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 10:06:15 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:12 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | Japan (JP) | 10:06:10 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | Japan (JP) | 10:06:10 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:08 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:07 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:04 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:04 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:03 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:06:03 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | (A2) | 10:06:03 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:02 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:06:00 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | (A2) | 10:05:57 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:05:57 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:56 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:34 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:52 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:05:49 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:48 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:44 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:05:44 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | Canada (CA) | 10:05:43 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:40 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:38 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:05:37 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:05:33 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:32 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:26 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:24 GMT | 2 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:21 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:21 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:16 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:15 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:14 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 10:05:13 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:52 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:12 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:05:09 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:08 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:08 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:46 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:05:04 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:01 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:05:00 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | Canada (CA) | 10:04:39 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:57 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:04:57 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:56 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:54 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:53 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:52 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | Canada (CA) | 10:04:51 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:49 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:04:49 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:04:47 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | Japan (JP) | 10:04:45 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:44 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:44 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:42 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:04:40 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:04:40 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:38 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:37 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:34 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:33 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:32 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:29 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:04:29 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:26 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:26 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:25 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:23 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:23 GMT | 3 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:04:21 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:04:16 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 10:04:13 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:04:09 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:08 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:06 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:04:04 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | | 10:04:02 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:04:01 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:57 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:57 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:03:56 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | China (CN) | 10:03:50 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:03:48 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:45 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | Canada (CA) | 10:03:43 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 10:03:42 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:42 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:41 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:03:36 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:33 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 10:03:32 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:26 GMT | 4 分钟 |
| Anonymous | China (CN) | 10:03:21 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:03:20 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:59 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:16 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | Japan (JP) | 10:03:14 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:14 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:03:11 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:04 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:03 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:02 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:02 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:03:02 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:02:56 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:56 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 10:02:53 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:02:52 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:51 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 10:02:50 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:02:48 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:47 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:02:44 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:43 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:39 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:38 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:02:36 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:32 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:02:32 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:26 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:02:24 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:23 GMT | 5 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:20 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:19 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 10:02:16 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:14 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:02:12 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:08 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:08 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:02:08 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:02:04 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | Canada (CA) | 10:02:04 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:01 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:01 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:01 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:02:00 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:55 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 10:01:54 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | Japan (JP) | 10:01:51 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:01:48 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:01:44 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | Canada (CA) | 10:01:43 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:43 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:01:41 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:39 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:01:36 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:32 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 10:01:32 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | China (CN) | 10:01:32 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:01:09 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:01:24 GMT | 6 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:21 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:21 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:20 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:01:16 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:14 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:13 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:01:12 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | France (FR) | 10:01:08 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:08 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:01:08 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:08 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:01:06 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:01:04 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:01:00 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:57 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:57 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:00:56 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:00:52 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:50 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:00:49 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:44 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:38 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 10:00:36 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:00:36 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:33 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:00:28 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:26 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | China (CN) | 10:00:26 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | Canada (CA) | 10:00:25 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:00:24 GMT | 7 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:21 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:00:20 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:20 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:00:17 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:10 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | Japan (JP) | 10:00:09 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:08 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 10:00:02 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 10:00:00 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:59:56 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:53 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:48 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:47 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:46 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:44 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:43 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:41 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:59:40 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:39 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:59:36 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | China (CN) | 09:59:36 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:59:32 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 09:59:30 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:59:29 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:59:28 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:24 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:59:24 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:23 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:03 GMT | 8 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:59:20 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:18 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:16 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:59:16 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | Japan (JP) | 09:59:12 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:59:12 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:11 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:11 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:08 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:59:06 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:59:04 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | Canada (CA) | 09:59:01 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 09:58:58 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:58:54 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:58:52 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | China (CN) | 09:58:50 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 09:58:49 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:47 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:48 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | Canada (CA) | 09:58:47 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:47 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:47 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:58:46 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:58:46 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:46 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:58:46 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:44 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:58:30 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 09:58:28 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | | 09:58:24 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:24 GMT | 9 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:20 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:17 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:16 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | | 09:57:55 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:12 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | | 09:58:12 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | China (CN) | 09:58:09 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | | 09:58:06 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:58:04 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | | 09:57:59 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:55 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | | 09:57:54 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:52 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:48 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:47 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 09:57:45 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:44 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | | 09:57:41 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:40 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | Japan (JP) | 09:57:40 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:36 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | | 09:57:35 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 09:57:32 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:24 GMT | 10 分钟 |
| Anonymous | | 09:57:21 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 09:57:21 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:20 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | | 09:57:17 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:16 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:12 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:57:04 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 09:57:02 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:56:56 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | Saudi Arabia (SA) | 09:56:52 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:56:52 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:56:44 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | United Kingdom (GB) | 09:56:40 GMT | 11 分钟 |
| Anonymous | United States of America (US) | 09:56:36 GMT | 11 分钟 |
